
Bersama ini kami beritasekolah.com menyampaikan informasi tentang Update Terbaru Biaya Kuliah Universitas HKBP Nommensen (UHN) TA 2025/2026, Sebagai berikut :
Tentang Universitas HKBP Nommensen Medan
Suara untuk mendirikan Universitas HKBP Nommensen pertama kali lahir di Sinode Agung HKBP tahun 1952, sebagai respon atas permintaan masyarakat dan tugas pelayanan yang diemban. Sinode Agung menerima usulan tersebut dan membentuk suatu Panitia Persiapan Pendirian dengan jangka waktu kerja satu tahun. Pada Sinode Agung tahun 1953, panitia tersebut melaporkan hasil kerja mereka yang kemudian diterima dan disahkan oleh sinode tersebut.
Selama dua tahun bekerja, panitia tersebut mempersiapkan alat-alat perlengkapan yang dibutuhkan yaitu kompleks universitas (gedung untuk ruangan kuliah termasuk sidalamnya perumahan staf pengajar) di bekas Kompleks Rumah Sakit Pantoan milik Marjanji Estate Pematang Siantar, yang dibeli karena konsesinya telah berakhir. Pada tanggal 7 Oktober 1954, bertepatan dengan Ulang Tahun ke-73 HKBP, Universitas HKBP Nommensen diresmikan. Waktu pembukaannya, Universitas ini memiliki tiga (3) Fakultas yaitu:
- Fakultas Hukum dengan jumlah mahasiswanya delapan belas (18) orang. Karena kesulitan tenaga dosen, pada tahun 1955 fakultas ini terpaksa ditutup. Akan tetapi untuk memenuhi permintaan masyarakat, pda tahun 1980 fakultas ini dibuka kembali di kampus Medan.
- Fakultas Ekonomi dengan jumlah mahasiswa enam belas (16) orang.
- Fakultas Theologia dengan mahasiswanya dua (2) orang. Tetapi pada tahun 1978 fakultas ini sesuai dengan keputusan sinode godang, berdiri dan langsung diasuh oleh pucuk pimpinan HKBP sebagai Sekolah Tinggi Teologia
Jurusan Universitas HKBP Nommensen Medan
Program D3
- Administrasi Perpajakan
- Sekretaris
Program S1
- Akuntansi
- Manajemen
- Ekonomi Pembangunan
- Kedokteran
- Teknik Sipil
- Teknik Mesin
- Teknik Elektro
- Agroekoteknologi
- Agribisnis
- Ilmu Teknologi Pangan
- Seni Musik Bahasa Inggris
- Administrasi Bisnis
- Administrasi Negara
- Pendidikan Umum
- Sastra dan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Jerman
- Pendidikan Ekonomi Akuntansi
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN)
- Pendidikan Agama Kristen (PAK)
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Fisika
- Produksi Ternak
- Ilmu Psikologi
Program S2
- Magister Manajemen (MM)
Rincian Biaya Kuliah Universitas HKBP Nommensen Medan TA 2025/2026
Daftar Biaya Fakultas & Program Studi
No. | Fakultas & Program Studi | Total (Rp.) |
---|---|---|
1 | Ekonomi dan Bisnis | |
– Prodi Ekonomi Pembangunan | 8.027.000,- | |
– Prodi Manajemen dan Prodi Akuntansi (Kelas Reguler) | 8.612.000,- | |
– Prodi Manajemen dan Prodi Akuntansi (Kelas Eksekutif/Karyawan) | 9.197.000,- | |
– Pendidikan Perpajakan (D3) | 6.096.000,- | |
2 | Bahasa dan Seni | |
– Prodi Sastra Inggris (*) | 10.191.000,- | |
3 | Teknik | |
– Prodi Teknik Sipil | 9.621.000,- | |
– Prodi Teknik Mesin | 9.621.000,- | |
– Prodi Teknik Elektro | 9.621.000,- | |
– Prodi Informatika | 8.906.000,- | |
4 | Pertanian | |
– Prodi Agroekoteknologi (*) | 6.475.750,- | |
– Prodi Agribisnis (*) | 6.475.750,- | |
– Prodi Teknologi Hasil Pertanian (*) | 6.338.500,- | |
5 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |
– Prodi Pend. Matematika | 4.996.500,- | |
– Prodi Pend. Fisika | 4.796.500,- | |
– Prodi Pend. Biologi | 4.796.500,- | |
– Prodi Pend. Bhs & Sastra Indonesia | 4.796.500,- | |
– Prodi Pend. Bhs Inggris | 4.796.500,- | |
– Prodi Pend. Pancasila & Kewarganegaraan | 4.796.500,- | |
– Prodi Pend. Luar Sekolah | 4.796.500,- | |
– Prodi PGSD | 4.796.500,- | |
– Prodi PG-PAUD | 4.796.500,- | |
– Prodi Penjaskesrek | 4.796.500,- | |
6 | Kedokteran | |
– Uang Pangkal & Jaket Almamater | 50.000.000,- | |
– SPP Tetap (dibayar tiap tahun pertama 5 tahun kuliah) | 60.000.000,- | |
– Biaya Kuliah/semester | 30.000.000,- | |
7 | Hukum | |
– Kelas Reguler | 8.613.000,- | |
– Kelas Eksekutif/Karyawan | 9.198.000,- | |
8 | Peternakan (*) | 6.338.500,- |
9 | Psikologi | 9.198.000,- |
10 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |
– Prodi Kelas Eksekutif/Karyawan | 7.433.000,- | |
– Prodi Kelas Reguler | 6.848.000,- | |
11 | Pascasarjana (S2) | |
– Magister Ilmu Hukum | 13.000.000,- | |
– Magister Manajemen | 12.000.000,- | |
– Magister Pendidikan Matematika | 12.000.000,- | |
– Magister Pendidikan Fisika | 12.000.000,- | |
– Magister Pendidikan Bahasa Inggris | 12.000.000,- | |
– Magister Pendidikan Bahasa Indonesia | 12.000.000,- | |
– Magister Pendidikan Ekonomi | 12.000.000,- | |
– Magister Pendidikan Olahraga | 12.000.000,- | |
– Magister Pendidikan Matematika | 12.000.000,- |
Anda Ingin Melakukan Polling, Silahkan di PollingKita.com