Update Terbaru Biaya Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) TA 2024/2025

Berita Sekolah menyampaikan informasi tentang Update Terbaru Biaya Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) TA 2024/2025, semoga informasi ini bermanfaat


Bersama ini kami beritasekolah.com menyampaikan informasi tentang Update Terbaru Biaya Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) TA 2024/2025, Sebagai berikut :

Tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dimulai dengan berdirinya Yayasan Pendidikan Tirtayasa pada tanggal 1 oktober 1980 berdasarkan Akte Notaris No: 1 Tahun 1980, kemudian dilakukan penyempurnaan dan dikukuhkan kembali dengan akte Notaris Ny. R.Arie Soetardjo, Nomor 1, Tanggal 3 Maret 1986.

Kata Tirtayasa (Bahasa Sansekerta yang berarti Air Mengalir) diambil dari nama Pahlawan Nasional yang berasal dari Banten, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa (Kepres RI Nomor: 045/TK/1070). Nama Asli Sultan Ageng Tirtayasa adalah Abul Fatih Abdul Fatah, pewaris ke-IV tahta Kesultanan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa dianugerahi tanda jasa Pahlawan Nasional karena dengan gigih menentang penjajahan Belanda dan berhasil membawa kejayaan dan keemasan Kesultanan Banten.

Langkah awal Yayasan Pendidikan Tirtayasa mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) pada tahun 1981 disusul dengan pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) pada tahun 1982. Berbarengan dengan pendiran STKIP, Yayasan Krakatau Steel Cilegon mendirikan SekolahTinggi Teknik (STT) yang selanjutnya STT bergabung dengan Yayasan Pendidikan Tirtayasa untuk persiapan berdirinya Universitas Tirtayasa Serang-Banten.

Universitas Tirtayasa Serang Banten merupakan merupakan penggabungan dari STIH, STT dan STKIP berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor; 0596/0/1984, tanggal 28 November 1984, maka berubahlah status masing-masing sekolah tinggi menjadi Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

Seiring dengan harapan masyarakat Banten, dari tahun ke tahun Universitas Tirtayasa mengembangkan pendirian fakultas dan program studi baru ditandai dengan berdirinya Fakultas Pertanian berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0123/0/1989, tanggal 8 Maret 1989, dan Fakultas ekonomi dengan Surat Keputusan Mendikbud Nomor: 0331/0/1989, tanggal 30 Mei 1989.

Perubahan sosial politik yang terjadi di Indonesia telah ikut mempengaruhi perubahan yang terjadi pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Didasari oleh perkembangan Untirta sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang kurang signifikan dan spirit era reformasi telah mendorong Pimpinan Universitas dan para Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Tirtayasa serta Pengurus Yayasan Pendidikan Tirtayasa dan dukungan para tokoh Banten mengusulkan penegerian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kepada pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional. Selanjutnya pada tanggal 13 oktober 1999 keluarlah Keppres RI Nomor; 130/1999 tentang Persiapan Perguruan Tinggi Negeri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Atas kerja keras dan kesungguhan dari pimpinan Untirta dan pengurus Yayasan maka pada tahun 2001 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 32 tanggal 19 maret 2001 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa secara resmi ditetapkan menjadi PerguruanTinggi Negeri definitif.

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perguruan tinggi negeriĀ yang baru terus berupaya melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan, baik dibidang kelembagaan, akademik, maupun dibidang kemahasiswaan dan kerjasama.

Perubahan mendasar dibidang organisasi dan tata kerja adalah dengan ditetapkannya Keputusan Mendiknas Nomor 023/J43/d.1/SK/IV/2003 dan Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan Keputusan Mendiknas Nomor 10 tahun 2007. Demikian pula perubahan dan perbaikan dibidang akademik khususnya pendirian fakultas dan jurusan-jurusan baru, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan peningkatan kualitas dosen dan tenaga pendidikan lainnya, pengembangan ICT untuk menunjang pendidikan dan pelayanan akademik prima, pengembangan dan peningkatan sarana perpustakaan menuju e-library dan e-jurnal penguatan atmosfer akademik di kampus, serta peningkatan kualitas pendidikan melalui sistem penjaminan mutu dan evaluasi diri (Quality Assurance and Self evaluation).

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa saat ini menyelenggarakan program pendidikan akademik dan program pendidikan vokasi. Program Pendidikan Akademik terdiri atas Program Pendidikan Sarjana(S1) sebanyak 6 fakultas dan 1 Program Pendidikan Megister ( Pascasarjana), yaitu (1) Fakultas Hukum, (2) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, (3) Fakultas Teknik, (4) Fakultas Pertanian, (5) Fakultas Ekonomi, (6) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan (7) Pascasarjana. Jurusan/Program Studi yang saat ini dimiliki sebanyak 21 Prodi untuk Program Sarjana dan 3 Prodi untuk Program Megister dan Program Diploma III Ekonomi dengan rincian :

Program Sarjana (S1) meliputi : FH 1 jurusan ( Jurusan Ilmu Hukum ); FKIP 3 Jurusan dengan 7 Prodi (Jurusan Ilmu Pendidikan meliputi Prodi PLS, PGSD dan PGPAUD; Jurusan Pendidikan Bahasa meliputi Prodi Diksastrasia dan Bahasa Inggris; Jurusan IPA meliputi Prodi Matematika dan Biologi); FT 5 Jurusan ( Jurusan T. Mesin, T. elektro, T. Sipil, T. Kimia; T. Industri; dan T. Metalurgi); FAPERTA 3 Jurusan ( Jurusan Agribisnis; Agroteknologi; dan perikanan); FE meliputi 3 Jurusan ( Jurusan manajemen; Jurusan Akuntansi; Jurusan Ekonomi Pembangunan); FISIP Meliputi 2 Jurusan ( Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi). Fakultas Pascasarjana menyelenggarakan Program Megister (S2) dengan 3 Program Studi, yaitu (Prodi Teknologi Pembelajaran, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Ilmu Hukum).

Selain Program Pendidikan Akademik sebagaimana tersebut di atas, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa juga menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi yaitu Program Diploma III. Fakultas yang menyelenggarakan Program Diploma III, yaitu Fakultas Ekonomi terdiri atas Prodi Akuntansi, Prodi Marketing/Pemasaran, Prodi Perpajakan, Prodi Keuangan dan Perbankan. Fakultas Teknik dengan 1 Prodi yaitu Prodi Teknik Komputer dan Multimedia. Program Studi Teknik Komputer dan Multimedia pada tahun akademik 2011/2012 dipindahkan ke jenjang Sarjana (S1) program studi lain di lingkungan Fakultas Teknik.

Sumber daya manusia dan mahasiswa yang dimiliki Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sampai dengan bulan Agustus 2012 terdiri atas 498 orang Dosen PNS, dan 177 tenaga Administrasi PNS.

Jurusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Program D3

  • Administrasi Pajak
  • Akuntansi
  • Keperawatan
  • Keuangan Dan Perbankan
  • Manajemen Pemasaran
  • Marketing
  • Perbankan dan Keuangan
  • Perpajakan

Program Profesi

  • Pendidikan Profesi Dokter
  • Pendidikan Profesi Guru
  • Pendidikan Profesi Ners
  • Program Profesi Insinyur

Program S1

  • Administrasi Publik
  • Agribisnis
  • Agroekoteknologi
  • Akuntansi
  • Bimbingan Dan Konseling
  • Bimbingan Konseling
  • Ekonomi Islam
  • Ekonomi Pembangunan
  • Ekonomi Syariah
  • Ekonomi Syariah
  • Gizi
  • Hukum
  • Ilmu Administrasi Negara
  • Ilmu Hukum
  • Ilmu Kelautan
  • Ilmu Keolahragaan
  • Ilmu Komunikasi
  • Ilmu Pemerintahan
  • Ilmu Perikanan
  • Informatika
  • Kedokteran
  • Keperawatan
  • Manajemen
  • Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
  • Pendidikan Bahasa Indonesia
  • Pendidikan Bahasa Inggris
  • Pendidikan Biologi
  • Pendidikan Fisika
  • Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
  • Pendidikan Guru Sekolah Dasar
  • Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
  • Pendidikan Khusus
  • Pendidikan Kimia
  • Pendidikan Luar Biasa
  • Pendidikan Luar Sekolah
  • Pendidikan Matematika
  • Pendidikan Non Formal
  • Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
  • Pendidikan Sejarah
  • Pendidikan Seni Pertunjukan
  • Pendidikan Seni, Drama, Tari, dan Musik
  • Pendidikan Sosiologi
  • Pendidikan Teknik Elektro
  • Pendidikan Teknik Mesin
  • Pendidikan Vokasional Teknik Elektro
  • Pendidikan Vokasional Teknik Mesin
  • Perikanan
  • Peternakan
  • Statistika
  • Teknik Elektro
  • Teknik Industri
  • Teknik Kimia
  • Teknik Mesin
  • Teknik Metalurgi
  • Teknik Sipil
  • Teknologi Pangan

Program S2

  • Administrasi Publik
  • Akuntansi
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Ilmu Hukum
  • Ilmu Komunikasi
  • Ilmu Pertanian
  • Manajemen
  • Pendidikan Bahasa Indonesia
  • Pendidikan Bahasa Inggris
  • Pendidikan Dasar
  • Pendidikan Matematika
  • Pendidikan Vokasi Keteknikan
  • Studi Lingkungan
  • Teknik Industri dan Manajemen
  • Teknik Kimia
  • Teknik Mesin
  • Teknologi Pembelajaran
  • Teknologi Pendidikan

Program S3

  • Ilmu Akuntansi
  • Ilmu Pertanian
  • Pendidikan

Biaya Kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa TA 2024/2025

Tabel Biaya Kuliah Program D3

Program Studi Biaya Kuliah Tunggal Uang Kuliah Tunggal (Per Semester)
I II III IV
Program Sarjana (S1)
Hukum 14.081.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.000.000
Bimbingan dan Konseling 8.664.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Pend. Bahasa Inggris 8.303.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Pend. Bahasa Indonesia 8.664.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Pend. Biologi 13.494.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.900.000
Pend. Fisika 14.081.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.900.000
Pend. Guru PAUD 14.081.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Pend. Guru SD 13.494.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Pend. IPA 13.494.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.900.000
Pend. Kimia 14.081.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.900.000
Pend. Khusus 9.442.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Pend. Nonformal 8.664.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Pend. Matematika 8.664.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.900.000
Pend. PPKn 8.664.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Pend. Sejarah 8.664.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Pend. Seni Pertunjukan 19.112.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Pend. Sosiologi 8.664.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Pend. Vokasional Teknik Elektro 19.112.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.900.000
Pend. Vokasional Teknik 18.315.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.900.000
Teknik Elektro 18.315.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000
Teknik Industri 19.273.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000
Teknik Kimia 19.112.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000
Teknik Mesin 19.273.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000
Teknik Metalurgi 19.273.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000
Teknik Sipil 18.315.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000
Informatika 13.494.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000
Statistika 12.292.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000
Agribisnis 14.081.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Agroteknologi 14.081.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Perikanan 14.081.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Teknologi Pangan 18.315.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Ilmu Kelautan 16.927.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Peternakan 13.494.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Manajemen 14.081.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000
Akuntansi 14.081.000 500.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000
Ekonomi Syariah 13.494.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000
Ekonomi Pembangunan 14.081.000 500.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000
Administrasi Publik 8.664.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Ilmu Komunikasi 14.081.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Ilmu Pemerintahan 7.557.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.200.000
Kedokteran 32.334.000 500.000 1.000.000 15.000.000 16.000.000
Gizi 19.037.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000
Ilmu Keolahragaan 13.494.000 500.000 1.000.000 4.000.000 4.500.000
Keperawatan 25.686.000 500.000 1.000.000 4.050.000 6.400.000
Program Studi Uang Kuliah Tunggal (Per Semester)
V VI VII VIII
Program Sarjana (S1)
Hukum 4.500.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000
Bimbingan dan Konseling 4.800.000 5.500.000 0 0
Pend. Bahasa Inggris 4.800.000 5.500.000 7.500.000 0
Pend. Bahasa Indonesia 4.800.000 5.500.000 0 0
Pend. Biologi 5.600.000 6.500.000 7.500.000 0
Pend. Fisika 5.600.000 6.500.000 7.500.000 0
Pend. Guru PAUD 4.800.000 5.500.000 0 0
Pend. Guru SD 5.400.000 6.000.000 0 0
Pend. IPA 5.600.000 6.500.000 7.500.000 0
Pend. Kimia 5.600.000 6.500.000 7.500.000 0
Pend. Khusus 4.800.000 5.500.000 0 0
Pend. Nonformal 4.800.000 5.500.000 0 0
Pend. Matematika 5.600.000 6.500.000 7.500.000 0
Pend. PPKn 4.800.000 5.500.000 0 0
Pend. Sejarah 4.800.000 5.500.000 0 0
Pend. Seni Pertunjukan 5.400.000 6.000.000 0 0
Pend. Sosiologi 4.800.000 5.500.000 0 0
Pend. Vokasional Teknik Elektro 5.600.000 6.500.000 7.500.000 0
Pend. Vokasional Teknik 5.600.000 6.500.000 7.500.000 0
Teknik Elektro 5.500.000 6.500.000 7.000.000 0
Teknik Industri 5.500.000 6.500.000 7.000.000 0
Teknik Kimia 5.500.000 6.500.000 7.000.000 0
Teknik Mesin 5.500.000 6.500.000 7.000.000 0
Teknik Metalurgi 5.500.000 6.500.000 7.000.000 0
Teknik Sipil 5.500.000 6.500.000 7.000.000 0
Informatika 5.500.000 6.500.000 7.000.000 0
Statistika 5.500.000 6.500.000 7.000.000
Agribisnis 5.400.000 6.500.000 7.500.000 0
Agroteknologi 5.400.000 6.500.000 7.500.000 0
Perikanan 5.400.000 6.500.000 7.500.000 0
Teknologi Pangan 5.400.000 6.500.000 7.500.000 0
Ilmu Kelautan 5.400.000 6.500.000 7.500.000 0
Peternakan 5.400.000 6.500.000 7.500.000 0
Manajemen 6.000.000 0 0 0
Akuntansi 6.500.000 7.500.000 0 0
Ekonomi Syariah 6.000.000 0 0 0
Ekonomi Pembangunan 6.500.000 7.500.000 0 0
Administrasi Publik 5.400.000 6.000.000 0 0
Ilmu Komunikasi 5.400.000 6.000.000 0 0
Ilmu Pemerintahan 4.800.000 5.500.000 0 0
Kedokteran 17.000.000 18.000.000 20.000.000 22.000.000
Gizi 5.500.000 6.500.000 7.500.000 0
Ilmu Keolahragaan 5.500.000 6.500.000 7.500.000 0
Keperawatan 7.075.000 8.750.000 0 0

Tabel Biaya Kuliah Program S1

Program Diploma (D1) Biaya Kuliah Tunggal Uang Kuliah Tunggal (Per Semester)
I II III IV
Akuntansi 13.659.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000
Perbankan dan Keuangan 13.659.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000
Manajemen Pemasaran 13.659.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000
Perpajakan 13.659.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000
Program Diploma (D1) Uang Kuliah Tunggal (Per Semester)
V VI VII VIII
Akuntansi 5.500.000 6.500.000 0 0
Perbankan dan Keuangan 5.500.000 6.500.000 0 0
Manajemen Pemasaran 5.500.000 6.500.000 0 0
Perpajakan 5.500.000 6.500.000 0 0

Anda Ingin Melakukan Polling, Silahkan di PollingKita.com