Bersama ini kami beritasekolah.com menyampaikan informasi tentang Update Terbaru Biaya Kuliah Universitas Sahid (Usahid) TA 2024/2025, Sebagai berikut :
Tentang Universitas Sahid
Berdirinya Universitas Sahid Jakarta tidak lepas dari sejarah panjang kiprah Ketua Pendiri dan Pembina Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Sosial Sahid Jaya, Almarhum Prof.Dr.H. Sukamdani Sahid Gitosardjono sebagai sumbangsihnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, karena tanggung jawab untuk mempersiapkan masa depan bangsa Indonesia yang berilmu amaliah, beramal, ilmiah dan berbudaya adalah hak dan kewajiban setiap Warga Negara Indonesia.
Universitas Sahid Jakarta (USAHID) merupakan pemekaran dari Akademi Perhotelan dan Pariwisata Sahid (APPS) yang berdiri berdasarkan surat keputusan Yayasan Kesejahteraan, Pendidikan dan Sosial Sahid Jaya No. 039/Sc/Kpts/PI/1982 dan surat keputusan Koordinator KOPERTIS Wilayah III Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0275/KOP.III.N.XII/82. Tanggal 23 Maret 1983 ditetapkan sebagai awal berdirinya APPS. Tahun 1986, APPS memperoleh Status “Terdaftar” berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0216/01986.
Melihat perkembangan APPS, maka pada awal tahun 1987 timbul gagasan untuk memekarkan APPS menjadi lembaga pendidikan yang lebih tinggi yaitu menjadi universitas. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0296a/0/1989, APPS diubah bentuknya menjadi Universitas Sahid (USAHID), yang memulai kegiatan akademiknya pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 1988/1989. Program Studi vokasional (D-II dan D-III) pada APPS dihimpun dalam Fakultas Non Gelar. Tanggal 14 Maret 1988 ditetapkan sebagai awal berdirinya USAHID dan dijadikan hari lahirnya USAHID Jakarta atau dikenal dengan istilah “Dies Natalis Universitas Sahid”.
Pada tanggal 2 Maret 1989 dan 15 Maret 1989, USAHID ditinjau oleh Tim Akreditasi dan semua Program Studi (P.S) memperoleh status “Terdaftar”, yaitu: P.S. Teknik dan Manajemen Industri, P.S. Teknik Lingkungan, dan P.S. Teknologi Makanan pada Fakultas Teknik, P.S Penerangan, P.S Humas dan P.S. Jurnalistik pada Fakultas Ilmu Komunikasi, serta P.S Manajemen dan P.S Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (IESP) pada Fakultas Ekonomi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0297/01998, tertanggal 27 Mei 1989 j.o. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0586/0/1990 tertanggal 4 September 1990.
Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 30/1990, yang pada salah satu butirnya menjelaskan secara implisit bahwa Fakultas Non Gelar tidak dikenal dalam Sistem Pendidikan Tinggi Nasional, maka mulai tanggal 1 Januari 1991, Fakultas Non Gelar diubah kembali menjadi Akademi Perhotelan dan Pariwisata Sahid.
Dalam rangka peningkatan status program studi, maka berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud RI No. 273/DIKTI/Kep/1992 tanggal 5 Juni 1992, P.S. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi, serta P.S Teknik Manajemen Industri, P.S. Teknik Lingkungan dan P.S Teknologi Industri Pangan di Fakultas Teknik telah memperoleh status “Diakui”. Demikian pula untuk P.S Ilmu Hubungan Masyarakat dan P.S Ilmu Penerangan di Fakultas Ilmu Komunikasi, status “Diakui” diperolehnya.
Sementara itu dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat, USAHID telah membuka program-program baru baik untuk program S-I (P.S. Akuntansi di Fakultas Ekonomi), maupun Program D-III (P.S. Manajemen Pemasaran dan Perdagangan di Fakultas Ekonomi) yang telah dikukuhkan dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 255/DIKTI/KEP/1992 dengan masing-masing berstatus “Terdaftar”, serta Program D III (P.S. Komunikasi Bisnis di Fakultas Ilmu Komunikasi) berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud No.406/DIKTI/Kep/1992 dengan status “Terdaftar”.
Pada tahun 2007 sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta mengembangkan Program Doktor Ilmu Komunikasi berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor 2563/D/T/2007, sampai saat ini program Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana merupakan satu-satunya program doktor di bidang ilmu komunikasi di perguruan tinggi swasta dengan 4 peminatan/konsentrasi.
Penataan ulang Program Studi kembali dilakukan oleh DIKTI melalui SK No. 163/DIKTI/KEP/2007 dimana P.S. Komunikasi (D3) menjadi P.S. Humas, dengan 4 peminatan, yaitu Broadcasting, Advertising, Kehumasan dan Komunikasi Bisnis. Dengan demikian seluruh program studi yang ada di lingkungan Universitas Sahid Jakarta berjumlah 11, yang terdiri dari : 7 program studi jenjang pendidikan Strata Satu (S1), 1 program studi Diploma Tiga (D3), 2 program studi Magister (S2) dan 1 program studi untuk jenjang pendidikan Doktor (S3) lihat Tabel 1.
Pada tahun 2009 – 2011, dimulainya penguatan tatakelola dan pengembangan sarana pendidikan. Selain rutinitas kegiatan pendidikan dan pengajaran, Usahid mendapatkan program hibah dari Dirjen Pendidikan Tinggi (DIKTI) program Hibah Kompetisi Institusi, kegiatan tersebut dilaksanakan berbagai kegiatan, baik yang sifatnya untuk memperkuat kapasitas manajemen pendidikan, juga meningkatkan kompetensi lulusan sesuai bidang keilmuan dan bercirikan kewirausahaan. Berbagai kegiatan terkait dengan Pengembangan Staf, Pengembangan Program, Insentif Staf, Pengadaan Barang dan Jasa, serta Pekerjaan Sipil.
Pada tahun 2010 universitas meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi akademik dan penjaminan mutu lulusan yang merupakan implementasi Standar Nasional Pendidikan PP No. 19 Tahun 2005 bahwa Usahid menjamin mutu lulusan. Melalui restrukturisasi organisasi diselenggarakan kegiatan penjaminan mutu yang dikoordinasikan oleh Kantor Penjaminan Mutu,dengan kegiatan kerja perencanaan dan penysunan standar kegiatan, Audit Mutu Internal, proses penilaian dosen melalui Indeks Kinerja Proses Belajar Bengajar (IKPBM), dan pelaporan EPSBED. Audit Mutu Eksternal yang dilakukan diperoleh Sertifikasi ISO 9001:2008 dan IWA II: 2007 pada tahun 2010 oleh lembaga eksternal Bereau Veritas (BV).
Jurusan Universitas Sahid
Program D3
- Hubungan Masyarakat
Program S1
- Akuntansi
- Gizi
- Ilmu Hukum
- Ilmu Komunikasi
- Manajemen
- Pariwisata
- Teknik Industri
- Teknik Lingkungan
- Teknologi Pangan
Program S2
- Hukum
- Ilmu Komunikasi
- Manajemen
- Manajemen Lingkungan
Program S3
- Ilmu Komunikasi
Biaya Kuliah Universitas Sahid TA 2024/2025
Tabel Biaya Kuliah Lulusan SMA/sederajat
Program Studi | Biaya Osmaru | Biaya Kuliah Per Semester | Pembayaran Lunas Sem 1 | Pembayaran Lunas Sem 2 – 8 |
Kelas Reguler – lulusan SMA/Sederajat | ||||
D3 Broadcasting | 600.000 | 5.650.000 | 6.250.000 | 5.650.000 |
S1 Ilmu Komunikasi | 600.000 | 8.725.000 | 9.325.000 | 8.725.000 |
S1 Manajemen | 600.000 | 9.600.000 | 10.200.000 | 9.600.000 |
S1 Akuntansi | 600.000 | 6.600.000 | 7.200.000 | 6.600.000 |
S1 Teknik Industri | 600.000 | 6.350.000 | 6.950.000 | 6.350.000 |
S1 Teknik Lingkungan | 600.000 | 7.700.000 | 8.300.000 | 7.700.000 |
S1 Ilmu Hukum | 600.000 | 6.300.000 | 6.900.000 | 6.300.000 |
S1 Gizi | 600.000 | 6.850.000 | 7.450.000 | 6.850.000 |
S1 Teknologi Pangan | 600.000 | 8.600.000 | 9.200.000 | 8.600.000 |
S1 Pariwisata | 600.000 | 6.100.000 | 6.700.000 | 6.100.000 |
Kelas Karyawan – Lulusan SMA/Sederajat | ||||
S1 Ilmu Komunikasi | 600.000 | 9.100.000 | 9.700.000 | 9.100.000 |
S1 Manajemen | 600.000 | 10.100.000 | 10.700.000 | 10.100.000 |
S1 Akuntansi | 600.000 | 7.850.000 | 8.450.000 | 7.850.000 |
S1 Teknik Industri | 600.000 | 7.100.000 | 7.700.000 | 7.100.000 |
S1 Teknik Lingkungan | 600.000 | 8.350.000 | 8.950.000 | 8.350.000 |
S1 Ilmu Hukum | 600.000 | 7.850.000 | 8.450.000 | 7.850.000 |
S1 Teknologi Pangan | 600.000 | 9.100.000 | 9.700.000 | 9.100.000 |
Tabel Biaya Kuliah Lulusan D3/Pindahan
Program Studi | Biaya Osmaru | Biaya Penyetaraan | Biaya Kuliah Per Semester | Pembayaran Lunas Sem 1 | Pmbyarn Lunas Sem 2 – selesai |
Kelas Karyawan – lulusan D3/Pindahan | |||||
S1 Ilmu Komunikasi | 600.000 | 1.500.000 | 9.100.000 | 11.200.000 | 9.100.000 |
S1 Manajemen | 600.000 | 1.500.000 | 10.100.000 | 12.200.000 | 10.100.000 |
S1 Akuntansi | 600.000 | 1.500.000 | 7.850.000 | 9.950.000 | 7.850.000 |
S1 Teknik Industri | 600.000 | 1.500.000 | 7.100.000 | 9.200.000 | 7.100.000 |
S1 Teknik Lingkungan | 600.000 | 1.500.000 | 8.350.000 | 10.450.000 | 8.350.000 |
S1 Ilmu Hukum | 600.000 | 1.500.000 | 7.850.000 | 9.950.000 | 7.850.000 |
S1 Teknologi Pangan | 600.000 | 1.500.000 | 9.100.000 | 11.200.000 | 9.100.000 |
Kelas Reguler – lulusan D3/Pindahan | |||||
D3 Broadcasting | 600.000 | 1.500.000 | 5.650.000 | 7.750.000 | 5.650.000 |
S1 Ilmu Komunikasi | 600.000 | 1.500.000 | 8.725.000 | 10.825.000 | 8.725.000 |
S1 Manajemen | 600.000 | 1.500.000 | 9.600.000 | 11.700.000 | 9.600.000 |
S1 Akuntansi | 600.000 | 1.500.000 | 6.600.000 | 8.700.000 | 6.600.000 |
S1 Teknik Industri | 600.000 | 1.500.000 | 6.350.000 | 8.450.000 | 6.350.000 |
S1 Teknik Lingkungan | 600.000 | 1.500.000 | 7.700.000 | 9.800.000 | 7.700.000 |
S1 Ilmu Hukum | 600.000 | 1.500.000 | 6.300.000 | 8.400.000 | 6.300.000 |
S1 Gizi | 600.000 | 1.500.000 | 6.850.000 | 8.950.000 | 6.850.000 |
S1 Teknologi Pangan | 600.000 | 1.500.000 | 8.600.000 | 10.700.000 | 8.600.000 |
Tabel Biaya Kuliah Program RPL
Program Studi | Biaya Osmaru | Biaya Kuliah Per Semester | Pembayaran Lunas Sem 1 | Pembayaran Lunas Sem 2 – 8 |
Kelas Karyawan | ||||
S1 Ilmu Komunikasi | 600.000 | 9.100.000 | 9.700.000 | 9.100.000 |
S1 Manajemen | 600.000 | 10.100.000 | 10.700.000 | 10.100.000 |
S1 Akuntansi | 600.000 | 7.850.000 | 8.450.000 | 7.850.000 |
S1 Teknik Industri | 600.000 | 7.100.000 | 7.700.000 | 7.100.000 |
S1 Teknik Lingkungan | 600.000 | 8.350.000 | 8.950.000 | 8.350.000 |
S1 Ilmu Hukum | 600.000 | 7.850.000 | 8.450.000 | 7.850.000 |
S1 Teknologi Pangan | 600.000 | 9.100.000 | 9.700.000 | 9.100.000 |
Kelas Reguler | ||||
D3 Broadcasting | 600.000 | 5.650.000 | 6.250.000 | 5.650.000 |
S1 Ilmu Komunikasi | 600.000 | 8.725.000 | 9.325.000 | 8.725.000 |
S1 Manajemen | 600.000 | 9.600.000 | 10.200.000 | 9.600.000 |
S1 Akuntansi | 600.000 | 6.600.000 | 7.200.000 | 6.600.000 |
S1 Teknik Industri | 600.000 | 6.350.000 | 6.950.000 | 6.350.000 |
S1 Teknik Lingkungan | 600.000 | 7.700.000 | 8.300.000 | 7.700.000 |
S1 Ilmu Hukum | 600.000 | 6.300.000 | 6.900.000 | 6.300.000 |
S1 Gizi | 600.000 | 6.850.000 | 7.450.000 | 6.850.000 |
S1 Teknologi Pangan | 600.000 | 8.600.000 | 9.200.000 | 8.600.000 |
S1 Pariwisata | 600.000 | 6.100.000 | 6.700.000 | 6.100.000 |
Anda Ingin Melakukan Polling, Silahkan di PollingKita.com