Bersama ini kami beritasekolah.com menyampaikan informasi tentang Update Terbaru Biaya Kuliah Universitas Pelita Bangsa (UPB) TA 2024/2025, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Pelita Bangsa
Pada tahun 2000, didirikan sebuah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pelita Bangsa, yang dinaungi oleh Yayasan Pelita Bangsa. Beralamat di Ruko Bekasi Mas Blok D 21-22, Jl. Jenderal Ahmad Yani Kota Bekasi. Berdasarkan Akta Notaris Henry Siregar, S.H Nomor 2 tanggal 19 Mei 2000, Bekasi – Jawa Barat.
Terdapat 2 Program Studi (Prodi) di STIE Pelita Bangsa, yaitu Prodi Management (S1), dan Prodi Akuntansi (D3). STIE Pelita Bangsa mulai beroperasi pada tahun 2001, dan sejak saat itu, mengalami perkembangan yang pesat. Sehingga membuat 3 Prodi baru pada Sekolah Tinggi Teknologi Pelita Bangsa. Yaitu Prodi Teknik Informatika, Prodi Teknik Lingkungan, dan Prodi Teknik Industri. Hingga saat ini, Pelita Bangsa memiliki dua gedung, dengan puluhan kelas dan berbagai fasilitas yang menunjang.
Nama Pelita Bangsa digunakan bukan tanpa alasan, karena memiliki arti yang sangat luar biasa. Pelita Bangsa sebenarnya adalah impian, atau keinginan dari para pendirinya. Keinginan tersebut berupa tindakan yang turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan menyelenggarakan pendidikan tinggi. Hal tersebut diharapkan menjadi penerang bangsa melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Saat ini, STIE dan STT Pelita Bangsa sudah meningkatkan mutu pendidikan di dalamnya. Sehingga pada tanggal 04 Agustus 2019, STIE dan STT Pelita Bangsa resmi berubah menjadi Universitas Pelita Bangsa. Memiliki dua fakultas, yaitu Fakultas Teknik, dan Fakultas Management.
Jurusan Universitas Pelita Bangsa
Program D3
- Akuntansi
Program S1
- Arsitektur
- Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam
- Bisnis Digital
- Ekonomi Syariah
- Hukum
- Kewirausahaan
- Manajemen
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Lingkungan
- Teknik Sipil
- Teknologi hasil Pertanian
Program S2
- Manajemen
Biaya Kuliah Universitas Pelita Bangsa TA 2024/2025
Biaya Kuliah Kampus Pusat, Cikarang dan Kabupaten Bekasi
No | Nama | Biaya | Keterangan | |
1 | Pendaftaran | Rp. 500.000,- | Formulir | Syarat Pendapatkan NIM |
2 | Jas Almamater dan PPLK | Rp. 13.000.000,- | 1 Kali | |
3 | SPP FEB: | |||
Reguler Pagi | Rp. 350.000,- | Per bulan | ||
Reguler Malam | Rp. 550.000,- | |||
Reguler Weekend | Rp. 650.000,- | |||
4 | SPP FATEK: | |||
Reguler Pagi | Rp. 400.000,- | Per bulan | ||
Reguler Malam | Rp. 650.000,- | |||
Reguler Weekend | Rp. 700.000,- | |||
5 | SPP FIPHUM: | |||
Reguler Pagi | Rp. 350.000,- | Per bulan | ||
Reguler Malam | Rp. 550.000,- | |||
Reguler Weekend | Rp. 650.000,- | |||
6 | SPP FAI: | |||
Reguler Pagi | Rp. 350.000,- | Per bulan | ||
Reguler Malam | Rp. 550.000,- | |||
Reguler Weekend | Rp. 650.000,- | |||
7 | Biaya UTS | Rp. 50.000,- | Per Mata Kuliah | |
8 | Biaya UAS | Rp. 50.000,- | Per Mata Kuliah | |
9 | Registrasi/Her Registrasi | Rp. 300.000,- | Per Semester | |
10 | Seragam PJOK | Rp. 300.000,- | Prodi PGSD Semester 3 | |
11 | Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Kuliah Kerja Praktik (KKP)/Pengenalan Lapangan Perkuliahan (PLP)/PPLP (Praktik Pengalaman Lapangan Pendidikan)* | Rp. 550.000,- | KKN berlaku bagi Mahasiswa FEB selain Prodi Akuntansi dan Mahasiswa FAI semester 6 serta Mahasiswa FIBHUM semester 7. KKP berlaku bagi Mahasiswa FATEK semester 6. PLP berlaku bagi Mahasiswa Prodi PGSD dan PGPAUD semester 6 dan Prodi BKPI semester 6. | |
12 | Magang | Rp. 300.000,- | Berlaku untuk Mahasiswa Prodi Akuntansi semester 6 | |
13 | Kursus Mahir Dasar (KMD) Pramuka* | Rp. 1.500.000,- | Berlaku untuk Mahasiswa Prodi PGSD semester 5 | |
14 | MYOB | Rp. 500.000,- | Berlaku untuk Mahasiswa Prodi Akuntansi semester 6 | |
15 | TOEFL | Rp. 500.000,- | Berlaku untuk Mahasiswa Prodi Akuntansi semester 6 | |
16 | Bimbingan Skripsi/TA&Komprehensif | Rp. 1.000.000,- | Jika Tidak Lulus ada Biaya Perpanjangan | |
Rp. 300.000,- | Biaya perpanjangan tiap Semester berikutnya | |||
17 | Sidang Proposal | Rp. 500.000,- | Berlaku untuk Mahasiswa FEB, FIPHUM dan FAI | |
18 | Sidang Skripsi/TA dan Konprehensif | Rp. 1.000.000,- | 1 Semester (Jika Tidak Lulus ada Biaya Perpanjangan) | |
Rp. 300.000,- | Sidang Ulang | |||
19 | Biaya Yudisium* | Rp. 250.000,- | 1 Kali | |
20 | Biaya Wisuda* | Rp. 3.000.000,- | 1 Kali | |
Biaya Konversi/Pindahan | ||||
21 | 0 s.d 40 SKS | Rp. 500.000,- | Berdasarkan SKS yang diakui | |
22 | 41 s.d 80 SKS | Rp. 1.000.000,- | ||
23 | 81 s.d 120 SKS | Rp. 1.500.000,- |
Biaya Kuliah Kampus Bekasi Kota dan Karawang
No | Nama | Biaya | Keterangan | |
1 | Pendaftaran | Rp. 500.000,- | Formulir | Syarat Pendapatkan NIM |
2 | Jas Almamater dan PPLK | Rp. 13.000.000,- | 1 Kali | |
3 | SPP FEB: | |||
Reguler Pagi | Rp. 350.000,- | Per bulan | ||
Reguler Malam | Rp. 500.000,- | |||
Reguler Weekend | Rp. 500.000,- | |||
4 | SPP FATEK: | |||
Reguler Pagi | Rp. 400.000,- | Per bulan | ||
Reguler Malam | Rp. 600.000,- | |||
Reguler Weekend | Rp. 600.000,- | |||
5 | SPP FIPHUM: | |||
Reguler Pagi | Rp. 350.000,- | Per bulan | ||
Reguler Malam | Rp. 500.000,- | |||
Reguler Weekend | Rp. 500.000,- | |||
6 | SPP FAI: | |||
Reguler Pagi | Rp. 350.000,- | Per bulan | ||
Reguler Malam | Rp. 500.000,- | |||
Reguler Weekend | Rp. 500.000,- | |||
7 | Biaya UTS | Rp. 50.000,- | Per Mata Kuliah | |
8 | Biaya UAS | Rp. 50.000,- | Per Mata Kuliah | |
9 | Registrasi/Her Registrasi | Rp. 300.000,- | Per Semester | |
10 | Seragam PJOK | Rp. 300.000,- | Prodi PGSD Semester 3 | |
11 | Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Kuliah Kerja Praktik (KKP)/Pengenalan Lapangan Perkuliahan (PLP)/PPLP (Praktik Pengalaman Lapangan Pendidikan)* | Rp. 550.000,- | KKN berlaku bagi Mahasiswa FEB selain Prodi Akuntansi dan Mahasiswa FAI semester 6 serta Mahasiswa FIBHUM semester 7. KKP berlaku bagi Mahasiswa FATEK semester 6. PLP berlaku bagi Mahasiswa Prodi PGSD dan PGPAUD semester 6 dan Prodi BKPI semester 6. | |
12 | Magang | Rp. 300.000,- | Berlaku untuk Mahasiswa Prodi Akuntansi semester 6 | |
13 | Kursus Mahir Dasar (KMD) Pramuka* | Rp. 1.500.000,- | Berlaku untuk Mahasiswa Prodi PGSD semester 5 | |
14 | MYOB | Rp. 500.000,- | Berlaku untuk Mahasiswa Prodi Akuntansi semester 6 | |
15 | TOEFL | Rp. 500.000,- | Berlaku untuk Mahasiswa Prodi Akuntansi semester 6 | |
16 | Bimbingan Skripsi/TA&Komprehensif | Rp. 1.000.000,- | Jika Tidak Lulus ada Biaya Perpanjangan | |
Rp. 300.000,- | Biaya perpanjangan tiap Semester berikutnya | |||
17 | Sidang Proposal | Rp. 300.000,- | Berlaku untuk Mahasiswa FIPHUM dan FAI | |
18 | Sidang Skripsi/TA dan Konprehensif | Rp. 1.000.000,- | 1 Semester (Jika Tidak Lulus ada Biaya Perpanjangan) | |
Rp. 300.000,- | Sidang Ulang | |||
19 | Biaya Yudisium* | Rp. 250.000,- | 1 Kali | |
20 | Biaya Wisuda* | Rp. 3.000.000,- | 1 Kali | |
Biaya Konversi/Pindahan | ||||
21 | 0 s.d 40 SKS | Rp. 500.000,- | Berdasarkan SKS yang diakui | |
22 | 41 s.d 80 SKS | Rp. 1.000.000,- | ||
23 | 81 s.d 120 SKS | Rp. 1.500.000,- |
Anda Ingin Melakukan Polling, Silahkan di PollingKita.com