Bersama ini kami beritasekolah.com menyampaikan informasi tentang Update Terbaru Biaya Kuliah Universitas Pancasila (UP) TA 2024/2025, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Pancasila
Universitas Pancasila didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966. UP merupakan penggabungan dari Universitas Pancasila (lama) yang didirikan pada tahun 1963 dan Universitas Bung Karno. Pancasila yang dijadikan nama dari universitas ini sesuai dengan misi yang diemban Universitas Pancasila, yaitu “Memberikan peranan positif dalam pengembangan ilmu dan teknologi serta pengembangan masyarakat ber-Pancasila seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.”
Dalam menjalankan roda kehidupan di bidang akademis, pada tahap awal telah tersedia tanah seluas 10.160 m² dan bangunan/gedung seluas 5.196 m² terletak di Jl. Borobudur No. 7 Jakarta Pusat. Tanah dan gedung tersebut dihibahkan dari Departemen Keuangan kepada Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP) yang ditandatangani pada tanggal 21 April 1987.
Di samping itu, pada tahun 1985, Universitas Pancasila mendapat pinjaman gedung di Jl. Garuda Kemayoran Jakarta Pusat untuk kegiatan perkuliahan Fakultas Ekonomi. Dengan telah selesai dibangunnya gedung Fakultas Ekonomi di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan pada tahun 1988, perkuliahan mahasiswa Fakultas Ekonomi pindah ke gedung yang baru dan secara bertahap diikuti oleh fakultas yang lain.
Saat ini Universitas Pancasila telah mempunyai kampus di Srengseng Sawah seluas 111.255 m² dengan bangunan seluas 38.076 m² terdiri dari Rektorat, Fakultas Ekonomi, Fakultas Farmasi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Teknik, sementara itu kampus Jalan Borobudur No. 7 Jakarta Pusat, saat ini dipergunakan untuk perkuliahan Program Pascasarjana.
Dalam hal pengelolaan, pembinaan umum Universitas Pancasila berada di bawah naungan yayasan, yaitu Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila yang didirikan dengan Akta Notaris G.H.S. Loemban Tobing S.H Nomor: 14 tanggal 19 Januari 1970.
Jurusan Universitas Pancasila
Program D3
- Akuntansi
- Farmasi
- Perpajakan
- Teknik Elektronika
- Teknik Mesin
Program D4
- Pengelolaan Konvensi Dan Acara
Program Profesi
- Profesi Apoteker
Program S1
- Akuntansi
- Arsitektur
- Destinasi Pariwisata
- Farmasi
- Ilmu Hukum
- Ilmu Komunikasi
- Manajemen
- Pariwisata
- Psikologi
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
- Teknik Perkeretaapian
- Teknik Sipil
Program S2
- Akuntansi
- Farmasi
- Ilmu Hukum
- Kenotariatan
- Manajemen
- Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan
- Teknik Mesin
Program S3
- Hukum
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Farmasi
Biaya Kuliah Universitas Pancasila TA 2024/2025
Program Reguler Jenjang Pendidikan D3, D4 dan S1
Program Studi | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 |
D3 Akuntansi | 7jt.450 | 7.450.000 | 10.425.000 | 10.425.000 | 6.237.500 | 6.237.500 | 0 | 0 |
D3 Perpajakan | 7jt.550 | 7.550.000 | 10.525.000 | 10.525.000 | 6.337.500 | 6.337.500 | 0 | 0 |
S1 Manajemen | 13jt.030 | 13.030.000 | 15.105.000 | 15.105.000 | 15.105.000 | 15.105.000 | 9.230.000 | 2jt.930 |
S1 Manajemen (Kelas Internasional) | 15.328.571 | 15.328.571 | 17.953.571 | 17.953.571 | 17.953.571 | 17.953.571 | 13.728.571 | 3jt.500 |
S1 Akuntansi | 13.030.000 | 13.030.000 | 15.105.000 | 15.105.000 | 15.105.000 | 15.105.000 | 9.230.000 | 2jt.930 |
S1 Akuntansi (Kelas Internasional) | 15.328.571 | 15.328.571 | 17.953.571 | 17.953.571 | 17.953.571 | 17.953.571 | 13.728.521 | 3jt.500 |
D3 Farmasi | 13.650.000 | 13.650.000 | 13.300.000 | 13.300.000 | 7.550.000 | 7.550.000 | 0 | 0 |
S1 Farmasi | 28.450.000 | 28.450.000 | 28.100.000 | 28.100.000 | 12.750.000 | 12.750.000 | 12.750.000 | 12jt.750 |
S1 Hukum | 17.262.500 | 17.262.500 | 16.912.500 | 16.912.500 | 9.187.500 | 9.187.500 | 9.137.500 | 3jt.937.5 |
D3 Teknik Elektro | 7.500.000 | 7.500.000 | 8.862.500 | 8.862.500 | 8.862.500 | 8.862.500 | 0 | 0 |
D3 Teknik Mesin | 7.500.000 | 7.500.000 | 8.883.750 | 8.883.750 | 8.883.750 | 8.883.750 | 0 | 0 |
S1 Teknik Perkeretaapian | 9.500.000 | 9.500.000 | 12.570.000 | 12.570.000 | 12.570.000 | 12.570.000 | 12.570.000 | 5jt.050 |
S1 Arsitektur | 10.500.000 | 10.500.000 | 14.200.000 | 14.200.000 | 14.200.000 | 14.200.000 | 14.200.000 | 5jt.050 |
S1 Teknik Sipil | 10.500.000 | 10.500.000 | 13.880.000 | 13.880.000 | 13.880.000 | 13.880.000 | 13.880.000 | 3jt.550 |
S1 Teknik Mesin | 10.500.000 | 10.500.000 | 13.915.000 | 13.915.000 | 13.915.000 | 13.915.000 | 13.915.000 | 3jt.550 |
S1 Teknik Industri | 10.500.000 | 10.500.000 | 13.860.000 | 13.860.000 | 13.860.000 | 13.860.000 | 13.860.000 | 3jt.550 |
S1 Teknik Informatika | 10.500.000 | 10.500.000 | 13.765.000 | 13.765.000 | 13.765.000 | 13.765.000 | 13.765.000 | 3jt.550 |
S1 Teknik Elektro | 10.500.000 | 10.500.000 | 13.820.000 | 13.820.000 | 13.820.000 | 13.820.000 | 13.820.000 | 3jt.550 |
S1 Psikologi | 26.197.600 | 26.197.600 | 17.447.500 | 17.447.500 | 12.097.500 | 12.097.500 | 12.097.500 | 12jt.097.5 |
S1 Ilmu Komunikasi | 15.750.000 | 15.750.000 | 14.900.000 | 14.900.000 | 8.900.000 | 8.900.000 | 8.900.000 | 5jt.550 |
D4 Pariwisata | 14.100.000 | 14.660.000 | 14.660.000 | 14.660.000 | 14.660.000 | 8.600.000 | 7.280.000 | 7jt.280 |
S1 Pariwisata | 13.948.750 | 14.498.750 | 14.498.750 | 14.498.750 | 14.498.750 | 12.568.750 | 6.818.750 | 6.818.750 |
Program Reguler Khusus (Kelas Karyawan) Jenjang Pendidikan D3 dan S1
PROGRAM STUDI | SMT 1 | SMT 2 | SMT 3 | SMT 4 | SMT 5 | SMT 6 | SMT 7 | SMT 8 |
S1 Manajemen | 12.887.143 | 12.887.143 | 14.962.143 | 14.962.143 | 14.962.143 | 14.962.143 | 12.187.143 | 2jt.930 |
S1 Manajemen (Pindahan Dari D3) | 14.155.000 | 14.155.000 | 13.805.000 | 13.805.000 | 6.505.000 | 2.930.000 | 0 | 0 |
S1 Manajemen (Pindahan Tidak Linear) | 16.945.833 | 16.945.833 | 16.595.833 | 16.595.833 | 9.295.833 | 2.970.833 | 0 | 0 |
S1 Akuntansi | 12.887.143 | 12.887.143 | 14.962.143 | 14.962.143 | 14.962.143 | 14.962.143 | 12.187.143 | 2jt.930 |
S1 Manajemen (RPL) | 16.287.143 | 16.287.143 | 15.937.143 | 15.937.143 | 10.087.143 | 10.087.143 | 10.087.143 | 2jt.930 |
S1 Akuntansi (Pindahan Dari D3) | 14.155.000 | 14.155.000 | 13.805.000 | 13.805.000 | 6.505.000 | 2.930.000 | 0 | 0 |
S1 Akuntansi (Pindahan D3 Tidak Linear) | 16.945.833 | 16.945.833 | 16.595.833 | 16.595.833 | 9.295.833 | 2.970.833 | 0 | 0 |
S1 Akuntansi (RPL) | 16.287.143 | 16.287.143 | 15.937.143 | 15.937.143 | 10.087.143 | 10.087.143 | 10.087.143 | 2jt.930 |
D3 Farmasi | 11.475.000 | 11.475.000 | 11.125.000 | 11.125.000 | 8.500.000 | 8.450.000 | 0 | 0 |
S1 Hukum | 16.862.500 | 16.862.500 | 16.512.500 | 16.512.500 | 8.787.500 | 8.787.500 | 8.737.500 | 3jt537.5 |
S1 Psikologi | 26.197.500 | 26.197.500 | 17.447.500 | 17.447.500 | 12.097.500 | 12.097.500 | 12.097.500 | 12jt.097.5 |
S1 Ilmu Komunikasi | 16.275.000 | 16.275.000 | 16.075.000 | 16.075.000 | 9.950.000 | 9.950.000 | 9.950.000 | 6jt.650 |
S1 Ilmu Komunikasi (Pindahan Dari D3) | 15.200.000 | 15.200.000 | 14.538.500 | 4.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S1 Pariwisata (Pindahan Dari D3) | 12.125.000 | 10.725.000 | 10.725.000 | 10.725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S1 Arsitektur | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 11jt.550 |
S1 Arsitektur (Pindahan Dari D3) | 14.825.000 | 14.825.000 | 14.825.000 | 14.825.000 | 9.312.500 | 9.312.500 | 9.312.500 | 7jt.962.5 |
S1 (Teknik Sipil) | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 8jt.450 |
S1 Teknik Sipil (Pindahan Dari D3) | 14.825.000 | 14.825.000 | 14.825.000 | 14.825.000 | 8.412.500 | 8.412.500 | 8.412.500 | 7jt.562 |
S1 Teknik Mesin | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 8jt.625 |
S1 Teknik Mesin (Pindahan Dari D3) | 14.825.000 | 14.825.000 | 14.825.000 | 14.825.000 | 8.456.250 | 8.456.250 | 8.456.250 | 7.606.250 |
S1 Teknik Industri | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 8jt.350 |
S1 Teknik Industri (Pindahan Dari D3) | 14.825.000 | 14.825.000 | 14.825.000 | 14.825.000 | 8.387.500 | 8.387.500 | 8.387.500 | 7jt.537.5 |
S1 Teknik Informatika | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 7.875.000 |
S1 Teknik Informatika (Pindahan Dari D3) | 14.825.000 | 14.825.000 | 14.825.000 | 14.825.000 | 8.268.750 | 8.268.750 | 8.268.750 | 7.418.750 |
S1 Teknik Elektro | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 8jt.150 |
S1 Teknik Elektro (Pindahan Dari D3) | 14.825.000 | 14.825.000 | 14.825.000 | 14.825.000 | 8.337.500 | 8.337.500 | 8.337.500 | 7jt.487.5 |
S1 Teknik Perkeretaapian | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 11.950.000 | 3jt.250 |
Anda Ingin Melakukan Polling, Silahkan di PollingKita.com