Bersama ini kami beritasekolah.com menyampaikan informasi tentang Update Terbaru Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) TA 2024/2025, Sebagai berikut :
Tentang Universitas Muhammadiyah Jakarta
Pada saat dilaksanakan Konferensi Majelis Pengajaran Muhammadiyah di Pekalongan, salah satu keputusan yang dihasilkan adalah mendirikan Fakultas Hukum dan Falsafah di Padang Panjang, yang secara resmi dibuka pada tanggal 3 Rabi’ul Akhir 1375 H, bertepatan dengan tanggal 18 November 1955. Selanjutnya pada tahun 1956 dipindahkan ke Jakarta, dengan nama baru, yakni Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) yang diresmikan pada tanggal 18 November 1975.
Pada Tahun 1958, PTPG Muhammadiyah diubah menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan berada di bawah lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dengan Presiden Universitas yang pertama adalah Dr. H. Ali Akbar, sedangkan sebagai Dekan FKIP ditunjuk RH. Mubangit Ronodihardjo. Pada tanggal 21 September 1961 dibuka Fakultas Kesejahteraan Sosial (FKS) yang diprakarsai oleh Menteri Sosial, Mulyadi Djojomartono. Dekan pertama FKS adalah Prof. Mr. H. Sumantri Praptokuso yang pada waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Sosial.
Pada tahun 1962 dibuka Fakultas Tarbiyah dan pada tahun 1963 dibuka 3 (tiga) fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Teknik dan Fakultas Ekonomi. Selanjutnya pada tanggal 19 juni 1968 UMJ dikukuhkan pendiriannya melalui Akta Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo di Jakarta. Hingga saat ini UMJ telah memiliki 10 (sepuluh) fakultas meliputi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran, dan Kesehatan, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Ilmu Keperawatan, serta Fakultas Kesehatan Masyarakat.
Pada tanggal 2 April 2019, berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 148/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019 UMJ memperoleh sertifikat akreditasi institusi perguruan tinggi “Terakreditasi dengan Peringkat B” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Saat ini, UMJ yang di bawah kepemimpinan Dr. Ma’mun Murod, M.Si. berfokus pada penyelenggaraan kegiatan-kegiatan untuk mengimplementasikan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) yaitu: Pendidikan dan pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penguatan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) demi meraih Akreditasi Unggul.
Jurusan Universitas Muhammadiyah Jakarta
Program D3
- Teknik Otomotif Dan Alat Berat
Program Profesi
- Ners
- Pendidikan Profesi Bidan
- Pendidikan Profesi Guru
- Profesi Dokter
Program S1
- Agribisnis
- Agroteknologi
- Akuntansi
- Arsitektur
- Ekonomi Islam
- Gizi
- Hukum Keluarga
- Hukum Keluarga Islam
- Ilmu Administrasi Publik
- Ilmu Hukum
- Ilmu Keperawatan
- Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Politik
- Kebidanan
- Kesehatan Masyarakat
- Komunikasi dan Penyiaran Islam
- Manajemen
- Manajemen Perbankan Syari`ah
- Manajemen Zakat dan Wakaf
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Dokter
- Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Olahraga
- Pendidikan Teknologi Informasi
- Perbankan Syariah
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Kimia
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Zakat dan Wakaf
Program S2
- Administrasi Publik
- Akuntansi
- Ilmu Administrasi
- Ilmu Hukum
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Politik
- Kesehatan Masyarakat
- Magister Keperawatan
- Manajemen
- Pendidikan Dasar
- Studi Islam
- Teknik Kimia
- Teknologi Pendidikan
Program S3
- Administrasi Publik
- Ilmu Manajemen
- Manajemen Pendidikan Islam
Program Spesialis
- Keperawatan Komunitas
- Keperawatan Medikal Bedah
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Jakarta TA 2024/2025
Tabel Biaya Kuliah
Jurusan | Formulir | Semt I | Semt II | Semt III | Semt IV | Semt V | Semt VI | Semt VII | Semt VIII |
Kesejahteraan Sosial | 250.000 | 7.9jt | 7.850jt | 6.850jt | 7.1jt | 6.3jt | 6.3jt | 5.7jt | 5.7jt |
Administrasi Publik | 250.000 | 7.9jt | 7.850jt | 6.850jt | 7.1jt | 6.3jt | 6.3jt | 5.7jt | 5.7jt |
Ilmu Politik | 250.000 | 7.5jt | 7.450jt | 6.250jt | 6.5jt | 5.7jt | 5.7jt | 5.3jt | 5.3jt |
Ilmu Komunikasi | 250.000 | 9.780jt | 9.730jt | 8.530jt | 8.780jt | 7.980jt | 7.980jt | 7.580jt | 7.580jt |
Hukum | 250.000 | 13.4jt | 11.1jt | 8.125jt | 8.075jt | 8.125jt | 8.075jt | 7.850jt | 7.8jt |
Manajemen | 250.000 | 12.6jt | 10.3jt | 10.750jt | 10.650jt | 10.950jt | 9.050jt | 10.530jt | |
Akuntansi | 250.000 | 11.7jt | 9.050jt | 9.825jt | 10.1jt | 9.6jt | 9.550jt | 10.005jt | |
Ekonomi Syariah | 250.000 | 10.510jt | 8.045jt | 9.065jt | 9.320jt | 9.420jt | 9.065jt | 9.405jt | |
Manajemen (Khusus) | 250.000 | 14.210jt | 10.880jt | 11.360jt | 11.245jt | 11.560jt | 9.570jt | 11.005jt | |
Akuntansi (Khusus) | 250.000 | 13.010jt | 9.650jt | 10.470jt | 10.760jt | 10.230jt | 10.180jt | 10.530jt | |
Teknik Sipil | 250.000 | 10jt | 9.3jt | 9.350jt | 9.3jt | 9.350jt | 9.3jt | 7.850jt | 6.040jt |
Teknik Sipil (Khusus) | 250.000 | 12.1jt | 11.4jt | 11.450jt | 11.4jt | 11.450jt | 9.650jt | 9.7jt | 7.568jt |
Teknik Elektro | 250.000 | 10jt | 9.3jt | 9.350jt | 9.3jt | 9.350jt | 9.3jt | 7.850jt | 6.040jt |
Teknik Elektro (Khusus) | 250.000 | 12.1jt | 11.4jt | 11.450jt | 11.4jt | 11.450jt | 9.650jt | 9.7jt | 7.568jt |
Teknik Kimia | 250.000 | 10jt | 9.3jt | 9.350jt | 9.3jt | 9.350jt | 9.3jt | 7.850jt | 6.040jt |
Teknik Kimis (Khusus) | 250.000 | 12.1jt | 11.4jt | 11.450jt | 11.4jt | 11.450jt | 9.650jt | 9.7jt | 7.568jt |
Teknik Mesin | 250.000 | 10jt | 9.3jt | 9.350jt | 9.3jt | 9.350jt | 9.3jt | 7.850jt | 6.040jt |
Teknik Mesin (Khusus) | 250.000 | 12.1jt | 11.4jt | 11.450jt | 11.4jt | 11.450jt | 9.650jt | 9.7jt | 7.568jt |
Teknik Industri | 250.000 | 10jt | 9.3jt | 9.350jt | 9.3jt | 9.350jt | 9.3jt | 7.850jt | 6.040jt |
Teknik Industri (Khusus) | 250.000 | 12.1jt | 11.4jt | 11.450jt | 11.4jt | 11.450jt | 9.650jt | 9.7jt | 7.568jt |
Teknik Informatika | 250.000 | 10jt | 9.3jt | 9.350jt | 9.3jt | 9.350jt | 9.3jt | 7.850jt | 6.040jt |
Teknik Informatika (Khusus) | 250.000 | 12.1jt | 11.4jt | 11.450jt | 11.4jt | 11.450jt | 9.650jt | 9.7jt | 7.568jt |
Arsitektur | 250.000 | 10.8jt | 10.6jt | 10.650jt | 10.6jt | 10.650jt | 10.6jt | 9.7jt | 7.568jt |
Arsitektur (Khusus) | 250.000 | 12.5jt | 12.9jt | 12.948jt | 12.9jt | 12.950jt | 11.150jt | 9.7jt | 7.1jt |
D3OAB | 250.000 | 10.650jt | 10.650jt | 11.1jt | 10.850jt | 8.9jt | 8.850jt | 11.2jt | 8.870jt |
Hukum Keluarga Islam | 250.000 | 6.5jt | 6jt | 6jt | 6jt | 6jt | 6jt | 6jt | 6jt |
Hukum Keluarga | 500.000 | 8jt | 7.5jt | 7.5jt | 7.5jt | 7.5jt | 7.5jt | 7.5jt | 7.5jt |
Komunikasi Penyiaran Islam | 250.000 | 6.5jt | 6jt | 6jt | 6jt | 6jt | 6jt | 6jt | 6jt |
Komunikasi Penyiaran Islam (Khusus) | 500.000 | 8jt | 7.5jt | 7.5jt | 7.5jt | 7.5jt | 7.5jt | 7.5jt | 7.5jt |
Perbankan Syariah | 250.000 | 7.1jt | 6.6jt | 6.6jt | 6.6jt | 6.6jt | 6.6jt | 6.6jt | 6.6jt |
Perbankan Syariah (Khusus) | 500.000 | 8jt | 7.5jt | 7.5jt | 7.5jt | 7.5jt | 7.5jt | 7.5jt | 7.5jt |
Zakat dan Wakaf | 250.000 | 6.5jt | 6jt | 6jt | 6jt | 6jt | 6jt | 6jt | 6jt |
Zakat dan Wakaf (Khusus) | 500.000 | 8jt | 7.5jt | 7.5jt | 7.5jt | 7.5jt | 7.5jt | 7.5jt | 7.5jt |
PGMI | 250.000 | 6.5jt | 6jt | 6jt | 6jt | 6jt | 6jt | 6jt | 6jt |
PGMI (Khsus) | 500.000 | 8jt | 7.5jt | 7.5jt | 7.5jt | 7.5jt | 7.5jt | 7.5jt | 7.5jt |
Pendidikan Agama Islam | 250.000 | 7.1jt | 6.6jt | 6.6jt | 6.6jt | 6.6jt | 6.6jt | 6.6jt | 6.6jt |
Pendidikan Agama Islam (Khusus) | 500.000 | 8jt | 7.5jt | 7.5jt | 7.5jt | 7.5jt | 7.5jt | 7.5jt | 7.5jt |
Agroteknologi | 250.000 | 6.5jt | 5.9jt | 5.960jt | 5.910jt | 5.960jt | 5.910jt | 5.960jt | 5.910jt |
Agribisnis | 250.000 | 6.5jt | 5.9jt | 5.960jt | 5.910jt | 5.960jt | 5.910jt | 5.960jt | 5.910jt |
PG-PAUD | 250.000 | 8.550jt | 4.950jt | 5jt | 4.950jt | 5jt | 4.950jt | 5jt | 4.950jt |
PG-SD | 250.000 | 11.250jt | 7.950jt | 8jt | 7.950jt | 8jt | 7.950jt | 8jt | 7.950jt |
Pend. Bahasa Sastra Indonesia | 250.000 | 7.6jt | 4.950jt | 5jt | 4.950jt | 5jt | 4.950jt | 5jt | 4.950jt |
Pendidikan Matematika | 250.000 | 7.875jt | 5.950jt | 6jt | 5.950jt | 6jt | 5.950jt | 6jt | 5.950jt |
Pendidikan Bahasa Inggris | 250.000 | 8.625jt | 6.950jt | 7jt | 6.950jt | 7jt | 6.950jt | 7jt | 6.950jt |
Pendidikan Olahraga | 250.000 | 11.5jt | 6.950jt | 7jt | 6.950jt | 7jt | 6.950jt | 7jt | 6.950jt |
Pendidikan Teknologi Informasi | 250.000 | 9.5jt | 4.950jt | 5jt | 4.950jt | 5jt | 4.950jt | 5jt | 4.950jt |
Pendidikan Kedokteran | 1.000.000 | 112.6jt | 111.950jt | 111.950jt | 111.950jt | 111.950jt | 31.950jt | 31.9jt | |
Kebidanan | 500.000 | 14.550jt | 12.7jt | 11.7jt | 9.2jt | 8.9jt | 8.7jt | 8.450jt | 12.250jt |
Gizi | 400.000 | 11.450jt | 10.9jt | 11.250jt | 11.1jt | 8.250jt | 8.1jt | 8.388jt | 8.150jt |
Kesehatan Masyarakat | 250.000 | 12jt | 12jt | 10.6jt | 10.6jt | 8.6jt | 8.4jt | 8.4jt | 6.4jt |
Kesehatan Masyarakat (Khusus) | 250.000 | 12.2jt | 12.2jt | 11.2jt | 11jt | ||||
Keperawatan | 550.000 | 15.650jt | 15.9jt | 15.1jt | 15.9jt | 16.050jt | 15.450jt | 17.7jt | |
Keperawatan (Khusus) | 550.000 | 21.350jt | 21.650jt |
Anda Ingin Melakukan Polling, Silahkan di PollingKita.com