Bersama ini kami beritasekolah.com menyampaikan informasi tentang Update Terbaru Biaya Kuliah S2 Universitas Kristen Indonesia (UKI) TA 2024/2025, Sebagai berikut :
Tentang Universitas Kristen Indonesia
Tidak lama setelah kemerdekaan Republik Indonesia (1945), beberapa tokoh nasional yang juga adalah pemuka-pemuka Kristen Indonesia tergerak dan merasa perlu untuk mendirikan Dewan Gereja di Indonesia (DGI). Harapan tersebut baru terlaksana pada tanggal 25 Mei 1950. Di awal kegiatannya, lembaga ini juga telah memberikan perhatian yang cukup besar pada masalah pendidikan karena saat itu bangsa Indonesia sangat memerlukan sumber daya manusia untuk mengisi lapangan kerja dalam berbagai aspek kehidupan. Kebutuhan ini sudah bersifat mendesak.
Pemikiran akan inginnya masyarakat Kristen Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam dunia pendidikan terus berkembang dalam diskusi-diskusi yang terjadi di lembaga ini. Bahkan dipikirkan pula akan perlunya mendirikan sebuah “universiteit”. Atas dasar itulah, DGI membentuk suatu komisi yang dipimpin oleh Prof. Dr. I.P. Simanjuntak, MA. Komisi ini bertugas membuat suatu studi kelayakan untuk mendirikan universitas yang hasilnya dilaporkan kepada DGI. Sebagai tindak lanjutnya, DGI mengeluarkan resolusi mengenai Universiteit Kristen pada tanggal 30 Juni 1953. Resolusi yang ditandatangani oleh Ds. W.J. Rumambi, selaku Sekretaris Umum DGI, dalam Sidang Lengkap DGI dari tanggal 20-30 Juni 1953 mengusulkan kepada semua gereja dan masyarakat Kristen di Indonesia untuk membantu sepenuhnya pendirian Universiteit Kristen, baik secara moril maupun materil.
Beranjak dari resolusi tersebut, maka tokoh-tokoh Kristen Indonesia, yakni Mr. Todung Sutan Gunung Mulia, Mr. Yap Thiam Hien, Benjamin Thomas Philip Sigar, atas nama gereja-gereja yang tergabung dalam DGI (sekarang PGI), mendirikan Yayasan Universitas Kristen Indonesia di hadapan notaris Raden Kadiman, dengan nomor akte 117, tertanggal 18 Juli 1953. Anggota Yayasan kemudian diperbesar dengan kehadiran Elviannus Katoppo, Ong Jan Hong MD, Aminudin Pohan MD, Seri Condar Nainggolan MD, Benjamin Prawirohadmodjo, Pdt. Komarlin Tjakraatmadja, Gerrit Siwabessy MD, Tan Tek Heng, dan J.C.T Simorangkir. Tiga bulan kemudian, yaitu pada tanggal 15 Oktober 1953, diresmikanlah Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang terdiri dari:
Fakultas Sastra dan Filsafat, dengan Sub-fakultas: Pedagogik dan Sastra, dan Fakultas Ekonomi. Ketika itu, perkuliahan dan kegiatan administrasi masih berlangsung di gedung HSK yang terletak di Jl. Diponegoro 86, dan di tiga buah flat di Jl. Salemba 10. Dalam perjalanan pengabdiannya, didirikanlah Fakultas Hukum (1956), Fakultas Kedokteran (1962), Fakultas Teknik (1963), dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (1994).
Hingga saat ini UKI telah memiliki Program Pascasarjana dan 8 fakultas yang terdiri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Sastra dan Bahasa (FSB), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Hukum (FH), Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), dan Fakultas Vokasi yang memiliki 4 program studi terdiri dari Program Sarjana Terapan Fisioterapi, Keperawatan (Diploma 3), Program Sarjana Terapan Analisis Keuangan, dan Manajemen Perpajakan (Diploma 3).
Jurusan Universitas Kristen Indonesia
Program D3
- Keperawatan
- Manajemen Pajak
- Bahasa Inggris
- Perbankan dan Keuangan
- Fisioterapi
Program D4
- Perbankan dan Keuangan
- Fisioterapi
Program Profesi
- Profesi Kedokteran
Program S1
- Hukum
- Sastra Inggris
- Ilmu Komunikasi
- Teknik Sipil
- Teknik Elektro
- Ilmu Hubungan Internasional
- Manajemen
- Teknik Mesin
- Ilmu Politik
- Arsitektur
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Bahasa Mandarin
- Pendidikan Agama Kristen
- Bimbingan dan Konseling
- Pendidikan Matematika
- Akuntansi
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Dokter
Program S2
- Manajemen
- Administrasi Pendidikan
- Hukum
- Pendidikan Agama Kristen
- Arsitektur
- Teknik Elektro
Biaya Kuliah Universitas Kristen Indonesia TA 2024/2025
Tabel Rincian Biaya
Program Studi | Cicilan | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 – 8 | |||
Semester | Per Bulan | Semester | Per Bulan | Semester | Per Bulan | ||
Bimbingan Konseling | 1 | 7.080.000 | 2.620.000 | 7.080.000 | 2.620.000 | 5.655.000 | 1.195.000 |
2-5 | 1.195.000 | 1.195.000 | |||||
Pend. Matematika | 1 | 9.520.000 | 3.905.000 | 9.520.000 | 3.905.000 | 7.095.000 | 1.480.000 |
2-5 | 1.480.000 | 1.480.000 | |||||
Pend. Fisika | 1 | 5.035.000 | 1.550.000 | 5.035.000 | 1.550.000 | 4.435.000 | 950.000 |
2-5 | 950.000 | 950.000 | |||||
Pend. Biologi | 1 | 6.230.000 | 2.090.000 | 6.230.000 | 2.090.000 | 5.255.000 | 1.115.000 |
2-5 | 1.115.000 | 1.115.000 | |||||
Pend. Kimia | 1 | 5.035.000 | 1.550.000 | 5.035.000 | 1.550.000 | 4.435.000 | 950.000 |
2-5 | 950.000 | 950.000 | |||||
Pend. Agama Kristen | 1 | 4.385.000 | 1.460.000 | 4.385.000 | 1.460.000 | 3.735.000 | 810.000 |
2-5 | 810.000 | 810.000 | |||||
Sastra Inggris | 1 | 9.210.000 | 3.605.000 | 9.210.000 | 3.605.000 | 7.085.000 | 1.480.000 |
2-5 | 1.480.000 | 1.480.000 | |||||
Pend. Bahasa Inggris | 1 | 9.570.000 | 3.955.000 | 9.570.000 | 3.955.000 | 7.095.000 | 1.480.000 |
2-5 | 1.480.000 | 1.480.000 | |||||
Pend. Bahasa Mandarin | 1 | 9.530.000 | 2.970.000 | 9.530.000 | 2.970.000 | 8.280.000 | 1.720.000 |
2-5 | 1.720.000 | 1.720.000 | |||||
Manajamen | 1 | 12.195.000 | 4.882.000 | 12.195.000 | 4.882.000 | 9.220.000 | 1.907.000 |
2-5 | 1.907.000 | 1.907.000 | |||||
Akuntansi | 1 | 12.380.000 | 5.060.000 | 12.380.000 | 5.060.000 | 9.230.000 | 1.910.000 |
2-5 | 1.010.000 | 1.010.000 | |||||
Hukum | 1 | 14.835.000 | 5.630.000 | 14.835.000 | 5.630.000 | 11.585.000 | 2.380.000 |
2-5 | 2.380.000 | 2.380.000 | |||||
Teknik Mesin | 1 | 11.685.000 | 4.380.000 | 11.685.000 | 4.380.000 | 9.210.000 | 1.905.000 |
2-5 | 1.905.000 | 1.905.000 | |||||
Teknik Elektro | 1 | 11.185.000 | 4.280.000 | 11.185.000 | 4.280.000 | 8.710.000 | 1.805.000 |
2-5 | 1.805.000 | 1.805.000 | |||||
Teknik Sipil | 1 | 11.685.000 | 4.380.000 | 11.685.000 | 4.380.000 | 9.210.000 | 1.905.000 |
2-5 | 1.905.000 | 1.905.000 | |||||
Arsitektur | 1 | 11.685.000 | 4.380.000 | 11.685.000 | 4.380.000 | 9.210.000 | 1.905.000 |
2-5 | 1.905.000 | 1.905.000 | |||||
Ilmu Hubungan Internasional | 1 | 11.535.000 | 4.450.000 | 11.535.000 | 4.450.000 | 8.935.000 | 1.850.000 |
2-5 | 1.850.000 | 1.850.000 | |||||
Ilmu Komunikasi | 1 | 10.105.000 | 4.090.000 | 10.105.000 | 4.090.000 | 7.605.000 | 1.590.000 |
2-5 | 1.590.000 | 1.590.000 | |||||
Ilmu Politik | 1 | 10.070.000 | 4.055.000 | 10.070.000 | 4.055.000 | 7.595.000 | 1.580.000 |
2-5 | 1.580.000 | 1.580.000 | |||||
Fisioterapi | 1 | 10.575.000 | 3.135.000 | 10.575.000 | 3.135.000 | 9.375.000 | 1.935.000 |
2-5 | 1.935.000 | 1.935.000 | |||||
Keperawatan | 1 | 12.330.000 | 3.725.000 | 12.330.000 | 3.725.000 | 10.830.000 | 2.225.000 |
2-5 | 2.225.000 | 2.225.000 | |||||
Analisis Keuangan | 1 | 9.625.000 | 4.985.000 | 9.625.000 | 4.985.000 | 5.875.000 | 1.235.000 |
2-5 | 1.235.000 | 1.235.000 | |||||
Manajemen Pajak | 1 | 5.425.000 | 1.945.000 | 5.425.000 | 1.945.000 | 4.425.000 | 945.000 |
2-5 | 945.000 | 945.000 |
Anda Ingin Melakukan Polling, Silahkan di PollingKita.com