Bersama ini kami beritasekolah.com menyampaikan informasi tentang Update Terbaru Biaya Kuliah Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) TA 2024/2025, Sebagai berikut :
Universitas Islam Sumatera Utara
Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) didirikan pada tanggal 7 Januari 1951, merupakan perguruan tinggi pertama yang berdiri di luar pulau Jawa, yang dipelopori oleh oleh tokoh pemuda pemudi islam saat itu, yaitu Bahrum Djamil, Adnan Benawi, Sariani AS, Rivai Abdul Manaf Nasution, dan Sabaruddin Ahmad. UISU pada mulanya membuka kelas persiapan Akademi Islam Indonesia (setara dengan kelas III SMA bagian A) dan selanjutnya dengan dukungan Bapak Abd. Hakim (Gubernur Sumatra Utara saat itu) dan Bapak K.H. A. Wahid Hasyim (Menteri Agama saat itu) Akademi Islam Indonesia diubah menjadi Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTII) dan dimulailah peresmian kegiatan perkuliahan pertama pada 7 Januari 1952 pada Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan.
Selanjutnya tanggal 7 Januari 1952 Miladiah bertepatan 9 Rabiul Awal 1371 Hijriah dijadikan sebagai hari jadi PTII yang selanjutnya berubah menjadi Universitas Islam Sumatera Utara dan mendapatkan pengesahan dari Mendikbud RI No. 0677/U/1977 tanggal 31 Desember 1977. Dengan perjuangan dan tekad yang kuat dari seluruh sivitas akademika UISU dan dukungan dari pemerintah, ulama dan masyarakat, saat ini UISU mengelola 9 Fakultas dan 26 Program Studi S-1, 3 Program Studi S-2, dan 1 Program Studi S-3 Ilmu Ekonomi dan Kebijakan kerjasama UISU dengan UII Jogjakarta.
Jurusan Universitas Islam Sumatera Utara
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Guru
- Profesi Dokter
Program S1
- Agribisnis
- Agroteknologi
- Akuntansi
- Ekonomi Pembangunan
- Ekonomi Syari`ah
- Hukum Keluarga
- Ilmu Administrasi Negara
- Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
- Ilmu Hukum
- Ilmu Komunikasi
- Kewirausahaan
- Manajemen
- Manajemen Pendidikan Islam
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Dokter
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
- Pendidikan Sejarah
- Sastra Inggris
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Teknologi Hasil Pertanian
Program S2
- Agribisnis
- Agroteknologi
- Ilmu Hukum
- Manajemen
- Sastra Inggris
Program S3
- Kajian Bahasa Inggris
Biaya Kuliah Universitas Islam Sumatera Utara TA 2024/2025
Tabel Biaya Kuliah
Program Studi | Kelas | UP | Total SPP |
Ilmu Hukum | Reguler | 1.000.000 | 3.500.000 |
Eksekutif | 1.000.000 | 4.000.000 | |
AHS | 500.000 | 1.500.000 | |
PAI | 500.000 | 1.500.000 | |
Manajemen Pend. Islam | 500.000 | 1.500.000 | |
Ilmu Al-Quran & Tafsir | 500.000 | 1.500.000 | |
Ekonomi Syariah | 500.000 | 1.750.000 | |
Manajemen | 1.500.000 | 3.500.000 | |
IESP | 1.500.000 | 1.500.000 | |
Akuntansi | 1.500.000 | 3.500.000 | |
Kewirausahaan | 1.500.000 | 1.500.000 | |
Sastra Inggris | 1.000.000 | 3.000.000 | |
Pendidikan Sejarah | 500.000 | 3.000.000 | |
Pendidikan Matematika | 500.000 | 3.000.000 | |
PBSI | 500.000 | 3.000.000 | |
PPKN | 500.000 | 3.000.000 | |
Pendidikan Fisika | 500.000 | 3.000.000 | |
Pendidikan Kimia | 500.000 | 3.000.000 | |
Pendidikan Biologi | 500.000 | 3.000.000 | |
Ilmu Adm Negara | 500.000 | 2.250.000 | |
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 2.250.000 | |
Aproteknologi | Reguler | 500.000 | 3.500.000 |
Pekerja | 500.000 | 4.000.000 | |
Agribisnis | Reguler | 500.000 | 3.500.000 |
Pekerja | 500.000 | 4.000.000 | |
THP | Reguler | 500.000 | 3.500.000 |
Pekerja | 500.000 | 4.000.000 | |
Pendikan Dokter | 250.000.000 | 25.000.000 | |
Mesin | Reguler | 1.000.000 | 3.000.000 |
Kelas Malam | 1.000.000 | 3.500.000 | |
Sipil | Reguler | 1.000.000 | 3.000.000 |
Kelas Malam | 1.000.000 | 3.500.000 | |
Industri | Reguler | 1.000.000 | 3.000.000 |
Kelas Malam | 1.000.000 | 3.500.000 | |
Elektro | Reguler | 1.000.000 | 3.000.000 |
Kelas Malam | 1.000.000 | 3.500.000 | |
Informatika | Reguler | 1.000.000 | 3.000.000 |
Kelas Malam | 1.000.000 | 3.500.000 |
Anda Ingin Melakukan Polling, Silahkan di PollingKita.com