Bersama ini kami beritasekolah.com menyampaikan informasi tentang Update Terbaru Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA (STBA-JIA) TA 2024/2025, Sebagai berikut :
Sejarah Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA
Ditengah pergaulan masyarakat tanpa batas, perkembangan dunia bisnis yang semakin mengglobal, kemampuan untuk berkomunikasi dalam wacana yang sama merupakan prasyarat yang tidak dapat dielakkan. Melalui Program Studi Bahasa dan Sastra STBA JIA yang didukung oleh dosen yang khusus didatangkan dari luar negeri, Anda berkesempatan untuk mempelajari keterampilan bahasa asing serta budayanya, sekaligus melatih kemampuan berpikir analitis dan logis.
STBA JIA berusaha mencetak sarjana sastra dan diploma bahasa yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam bidang komunikasi. Salah satu cara untuk dapat berkomunikasi secara efektif efisien dalam pergaulan Internasional yaitu dengan menguasai bahasa asing, memahami budaya asing, memahami karakteristik industri negara asing dan keahlian kewilayahan negara.
Sejak Juni 2000 telah didirikan STBA JIA (SK Mendiknas : 90/D/O/2000). Semua Program Studi telah terakreditasi oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) dengan peringkat Sangat Baik.
STBA JIA menyajikan empat Program Studi yakni S1 Sastra Inggris, S1 Sastra Jepang, D3 Bahasa Inggris dan D3 Bahasa Jepang. Didukung fasilitas penunjang belajar – mengajar seperti : Laboratorium Bahasa dan Laboratorium Komputer, Perpustakaan dan peralatan Audio Visual, serta Self Acces Learning Center Atmosphere (SALCA), yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melatih keterampilan berbahasa secara mandiri.
Jurusan Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA
Program D3
- Bahasa Inggris
- Bahasa Jepang
Program S1
- Bahasa Inggris
- Bahasa Jepang
Biaya Kuliah STBA JIA TA 2024/2025
Program Strata Satu (S1) Sastra Jepang
Jenis Biaya | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
22 SKS | 20 SKS | 20 SKS | 18 SKS | 20 SKS | 20 SKS | 20 SKS | 14 SKS | |
Her Registrasi | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Biaya SPP (Dicicil 8 kali) | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
Biaya BPP (Kelas Pagi) | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
Biaya SKS (@180.000) | 3.960.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.240.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 2.520.000 |
Biaya Pembekalan | 500.000 | |||||||
Biaya Matrikulasi | 350.000 | |||||||
Biaya SKPI | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Biaya Kemahasiswaan | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Total (Kelas Pagi) | 8.460.000 | 7.150.000 | 7.150.000 | 6.790.000 | 7.150.000 | 7.150.000 | 7.150.000 | 6.070.000 |
Total (Kelas Malam) | 8.760.000 | 7.450.000 | 7.450.000 | 7.090.000 | 7.450.000 | 7.450.000 | 7.450.000 | 6.370.000 |
Total (Kelas Shift) | 9.460.000 | 8.150.000 | 8.150.000 | 7.790.000 | 8.150.000 | 8.150.000 | 8.150.000 | 7.070.000 |
Program Strata Satu (S1) Sastra Inggris
Jenis Biaya | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
22 SKS | 18 SKS | 22 SKS | 20 SKS | 22 SKS | 22 SKS | 20 SKS | 8 SKS | |
Her Registrasi | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Biaya SPP (Dicicil 8 kali) | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
Biaya BPP (Kelas Pagi) | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
Biaya SKS (@180.000) | 3.960.000 | 3.240.000 | 3.960.000 | 3.600.000 | 3.960.000 | 3.960.000 | 3.600.000 | 1.440.000 |
Biaya Pembekalan | 500.000 | |||||||
Biaya Matrikulasi | 350.000 | |||||||
Biaya SKPI | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Biaya Kemahasiswaan | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Total (Kelas Pagi) | 8.460.000 | 6.790.000 | 7.510.000 | 7.150.000 | 7.150.000 | 7.150.000 | 7.150.000 | 4.990.000 |
Total (Kelas Malam) | 8.760.000 | 7.090.000 | 7.810.000 | 7.450.000 | 7.810.000 | 7.810.000 | 7.450.000 | 5.290.000 |
Total (Kelas Shift) | 9.460.000 | 7.790.000 | 8.510.000 | 8.150.000 | 8.510.000 | 8.510.000 | 8.150.000 | 5.990.000 |
Anda Ingin Melakukan Polling, Silahkan di PollingKita.com