Bersama ini kami beritasekolah.com menyampaikan informasi tentang Update Terbaru Biaya Kuliah Institut Teknologi Indonesia (ITI) TA 2024/2025, Sebagai berikut :
Sejarah Institut Teknologi Indonesia
Pada awal berdirinya, ITI dikawal oleh beberapa nama besar tokoh-tokoh PII seperti Baharuddin Jusuf Habibie, Hartarto, Aburizal Bakrie, Ismet Iskandar, Tamudji, dan G.M. Tambubolon, dan mantan Mendikbud Prof. Dr. Wardiman. Pada 1 Oktober 1984, ITI diresmikan oleh Prof. Dr. Ing B.J. Habibie di Gedung Graha Purna Yudha Jakarta, dan tanggal tersebut ditetapkan sebagai Dies Natalis ITI. Pendiriannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Yayasan No. 01/Kept-YPTI/84 Tanggal 2 Juni 1984 dan telah memulai kegiatan perkuliahannya tanggal 1 Oktober 1984. Pada tahun 2006 dilakukan penguatan pengelolaan melalui pembaharuan Struktur Organisasi Yayasan sesuai Akta Notaris yang ditanda tangani Faisal Abu Yusuf SH Nomor 11 tanggal 14 Desember 2006.
Institut Teknologi Indonesia kental dengan suasana teknologinya karena berdekatan dengan kawasan strategis Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) dan Kawasan Industri Taman Takno Serpong. Kawasan ini merupakan salah satu National Science and Techno Park yang pertama dan terbesar di Indonesia. Selain sebagai bagian dari kawasan Taman Tekno, Institut Teknologi Indonesia juga digunakan sebagai bagian dari kawasan arboretum dan kebun percobaan.
Jurusan Institut Teknologi Indonesia
Program S1
- Teknik Elektro
- Teknik Mesin
- Teknik Industri
- Teknik Kimia
- Teknik Informatika
- Teknik Sipil
- Arsitektur
- Perencanaan Wilayah dan Kota
- Teknologi Industri Pertanian
- Manajemen
Biaya Kuliah Institut Teknologi Indonesia TA 2024/2025
Tabel Biaya Kuliah
Program Studi | Rincian UPP, UKT, dan Biaya PKKMB Jalur Reguler (Rp) | |||
UPP | UKT/Semester | PKKMB | ||
Perkuliahan Weekdays | Perkuliahan Weekend | |||
Teknik Elektro | 15.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
Teknik Mesin | 15.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
Teknik Industri | 16.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
Teknik Kimia | 15.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
Teknik Informatika | 16.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
Teknik Sipil | 15.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
Arsitektur | 15.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 15.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 15.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
Manajemen | 11.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
Tabel Biaya Kuliah RPL
Program Studi | Rincian UPP, UKT, dan Biaya PKKMB Jalur RPL (Rp) | ||||||
UPP | UKT/Semester | PKKMB | |||||
Hasil Rekognisi (SKS) | Perkuliahan Weedays | Perkuliahan Weekend | |||||
0-40 | 41-80 | 81-100 | >100 | ||||
Teknik Elektro | 15.000.000 | 11.250.000 | 7.500.000 | 6.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
Teknik Mesin | 15.000.000 | 11.250.000 | 7.500.000 | 6.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
Teknik Industri | 16.000.000 | 12.000.000 | 8.000.000 | 6.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
Teknik Kimia | 15.000.000 | 11.250.000 | 7.500.000 | 6.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
Teknik Informatika | 16.000.000 | 12.000.000 | 8.000.000 | 6.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
Teknik Sipil | 15.000.000 | 11.250.000 | 7.500.000 | 6.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
Arsitektur | 15.000.000 | 11.250.000 | 7.500.000 | 6.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 15.000.000 | 11.250.000 | 7.500.000 | 6.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 15.000.000 | 11.250.000 | 7.500.000 | 6.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
Manajemen | 11.000.000 | 8.250.000 | 5.500.000 | 5.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
Anda Ingin Melakukan Polling, Silahkan di PollingKita.com