Bersama ini kami beritasekolah.com menyampaikan informasi tentang Update Terbaru Biaya Kuliah Universitas Terbuka (UT) TA 2024/2025, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Terbuka
Universitas Terbuka (UT) merupakan Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 4 September 1984. Bertujuan untuk mengatasi ledakan lulusan SLTA yang tidak dapat terserap baik dalam dunia kerja maupun perguruan tinggi, Presiden pada saat itu mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1984 sebagai landasan berdirinya UT. Pendirian UT dimaksudkan untuk menjawab dua isu besar dalam dunia pendidikan pada masa itu, yakni rendahnya mutu atau kualitas guru serta terbatasnya daya tampung pendidikan tinggi. Selaras dengan semangat gerakan pendidikan terbuka dan jarak jauh yang mulai menggema di kancah dunia melalui berdirinya The Open University di Inggris, Universitas Terbuka mengusung semangat akses pemerataan pendidikan tinggi di kancah nasional.
Nama “Universitas Terbuka”, terinspirasi dari nomenklatur The Open University di Inggris, mencerminkan semangat yang diusung dalam menyelenggaran sistem pendidikannya, yakni Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh. Terbuka merepresentasikan semangat “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Semangat ini menjadi landasan filosofis bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara yang tidak dibatasi oleh usia dan masa belajar—di masa sekarang sering dikenal dengan semangat “belajar seumur hidup”. Semangat terbuka ini juga dibarengi dengan konsep pendidikan jarak jauh yang memudahkan siapa saja untuk mendapatkan akses pendidikan tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat.
Pada tahun pertama berdiri, Universitas Terbuka membuka empat program studi Sarjana (S1), yang meliputi Administrasi Negara, Administrasi Niaga, Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan Statistika. Jenis program studi lainnya, yakni program pendidikan, merupakan pengambilalihan tugas Proyek Pendidikan Guru melalui Belajar Jarak Jauh dengan kurikulum dan bahan ajar baru; demikian pula dengan program Akta V yang diambil alih dari proyek yang sudah ada. Pada saat ini, Universitas Terbuka menawarkan 43 program studi yang terdiri atas 32 program sarjana, 2 program diploma, 7 program magister, dan 2 program doktor. Semua program studi ini dinaungi di dalam empat fakultas, yakni Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), dan Fakultas Sains dan Teknologi (FST).
Jurusan Universitas Terbuka
Program D2
- Perpustakaan
Program D3
- Perpajakan
Program D4
- Kearsipan
- Program Profesi
- Pendidikan Profesi Guru
Program S1
- Agribisnis
- Akuntansi
- Akuntansi Keuangan Publik
- Biologi
- Ekonomi Pembangunan
- Ekonomi Syariah
- Ilmu Administrasi Bisnis
- Ilmu Administrasi Negara
- Ilmu Hukum
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Pemerintahan
- Ilmu Perpustakaan
- Manajemen
- Matematika
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
- Perencanaan Wilayah Dan Kota
- PJJ Pariwisata
- Sastra Inggris
- Sistem Informasi
- Sosiologi
- Statistika
- Teknologi Pangan
- Teknologi Pendidikan
Program S2
- Ilmu Administrasi Publik
- Manajemen
- Manajemen Perikanan
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Matematika
- Studi Lingkungan
Program S3
- Administrasi Publik
- Ilmu Manajemen
Biaya Kuliah Universitas Terbuka TA 2024/2025
Program Sarjana dan Diploma pada FEB, FHISIP, FST, dan FKIP
No. | Program Studi | Jenjang | Tarif Per Semester Berdasarkan Jenis Paket Layana | |||
SIPAS Non TTM | SIPAS Semi | SIPAS Penuh | SIPAS Plus | |||
Rp | Rp | Rp | Rp | |||
A. Program Diploma | ||||||
1 | Perpajakan | Diploma III | 1.150.000 | |||
2 | Kearsipan | Diploma IV | 1.150.000 | 1.600.000 | 2.220.000 | 2.400.000 |
B. Program Sarjana | ||||||
1 | PGSD AKPMM | Sarjana | 1.600.000 | 1.700.000 | ||
2 | PGSD Masukan Sarjana | Sarjana | 2.700.000 | |||
3 | PGPAUD AKPMM | Sarjana | 2.000.000 | 2.500.000 | ||
4 | PGPAUD (untuk mahasiswa dengan paket tertinggal MR I sebelum 2017.1) | Sarjana | 1.600.000 | 1.900.000 | ||
5 | PGPAUD Masukan Sarjana | Sarjana | 3.300.000 | |||
6 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Sarjana | 1.750.000 | 2.400.000 | ||
7 | Sistem Informasi | Sarjana | 1.800.000 | |||
8 | Pariwisata | Sarjana | 1.900.000 | 2.600.000 | 3.200.000 | 3.400.000 |
9 | Program Sarjana lainnya FEB, FHISIP, FST, FKIP | Sarjana | 1.300.000 | 1.750.000 | 2.200.000 | 2.400.000 |
C. Program Diploma dan Sarjana untuk Mahasiswa Luar Negeri | ||||||
1 | Mahasiswa di Luar Negeri FEB, FHISIP, FST, FKIP Non PGSD dan Non PGPAUD | Sarjana | 1.750.000 | |||
2 | Mahasiswa di Malaysia FKIP | |||||
PGSD | Sarjana | 3.200.000 | 3.650.000 | |||
FKIP PGPAUD | Sarjana | 3.300.000 |
Biaya Layanan Akademik Lainnya Program Diploma dan Sarjana Skema Layanan Sistem Paket Semester (SIPAS)
No. | Program Studi | Jenjang | Tarif Per Semester (Rupiah) | ||||
Registrasi Ulang MK | Registrasi Ulang PKM/ PKP | Registrasi Ulang Praktik / Praktikum |
Registrasi Ulang TAP |
Registrasi Karya Ilmiah |
|||
per sks | per Mata kuliah | per Mata kuliah |
per sks | per Mata kuliah |
|||
Rp | Rp | ||||||
A | Program Diploma & Sarjana Untuk Mahasiswa Dalam Negeri | ||||||
1 | Perpajakan | Diploma III | 35.000 | 450.000 | |||
2 | Kearsipan | Diploma IV | 38.000 | 450.000 | |||
3 | PGSD SIPAS Non TTM | Sarjana | 75.000 | 700.000 | |||
4 | PGSD SIPAS Semi/AKPMM | Sarjana | 55.000 | 700.000 | |||
5 | PGPAUD SIPAS Non TTM | Sarjana | 75.000 | 700.000 | |||
6 | PG PAUD SIPAS Semi/AKPMM | Sarjana | 41.000 | 700.000 | |||
7 | PG PAUD SIPAS Penuh/Masukan Sarjana | Sarjana | 41.000 | 700.000 | |||
8 | PGSD Masukan Sarjana | Sarjana | 41.000 | 700.000 | 200.000 | ||
9 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) |
Sarjana | 41.000 | 700.000 | 200.000 | ||
10 | Program Diploma dan Sarjana lainnya |
41.000 | 200.000*) | ||||
B | Program Diploma & Sarjana Untuk Mahasiswa Malaysia | ||||||
1 | PGSD SIPAS Semi | Sarjana | 41.000 | 900.000 | |||
2 | PGSD SIPAS Penuh | Sarjana | 41.000 | 900.000 |
Biaya Layanan Administrasi Akademik
Rincian Biaya Tarif Biaya Layanan Akademik Lainnya
No | Jenis Layanan | Satuan | Tarif |
1 | Biaya pendaftaran mahasiswa baru | Per pendaftaran | Rp100.000,00 |
2 | Biaya pengusulan RPL | Per pengusulan | Rp300.000,00 |
3 | Penggantian Kartu Mahasiswa | Per kartu | Rp50.000,00 |
4 | Bahan Ajar(Non-SIPAS) | Per buku | Sesuai harga Bahan Ajar |
5 | TTM Atpem *) | Per mata kuliah | Rp150.000,00 |
6 | Ujian Online (UO) | Per mata kuliah | Rp150.000,00 |
7 | Biaya Administrasi Bank | Per transaksi | Sesuai biaya Bank BTN, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI |
8 | Biaya Wisuda**) | Per mahasiswa | Rp750.000,00 |
9 | Biaya Penerbitan Salinan dan Legalisasi Ijazah dan Transkrip Nila |
Per set (@10 Lembar) | Rp50.000,00 |
10 | Biaya terjemahan Ijazah dan Transkrip |
Per satuan Per paket |
Rp150.000,00 Rp250.000,00 |
Anda Ingin Melakukan Polling, Silahkan di PollingKita.com