Bersama ini kami beritasekolah.com menyampaikan informasi tentang Update Terbaru Biaya Kuliah Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) TA 2024/2025, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Ki Hadjar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional) mendirikan Perguruan Tamansiswa pada tanggal 3 Juli 1922. Tamansiswa sebagai Badan Perjuangan Kebudayaan dan Pembangunan Masyarakat menggunakan pendidikan dalam arti luas. Pada awalnya pendidikan yang diselenggarakan Perguruan Tamansiswa adalah Taman Indria (TK), berikutnya Taman Muda (SD), Taman Dewasa (SMP), Taman Guru (SPG), Taman Karya (SMK), dan Taman Madya (SMA). Tiga puluh tiga tahun kemudian, tepatnya tanggal 15 November 1955 Ki Hadjar Dewantara mendirikan Taman PraSarjana yang merupakan lembaga kursus B Satu. Kondisi prafakultas ini oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Pemimpin Umum diberi nama Taman PraSarjana yang menyelenggarakan tiga bagian (jurusan):
- Bagian Bahasa (Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia)
- Bagian Sosial (Ilmu Bumi dan Ilmu Sejarah)
- Bagian Alam Pasti (Ilmu Alam Pasti)
Beberapa tahun kemudian, yaitu 1959, bentuk lembaga diubah menjadi Taman Sarjana dengan satu fakultas – peleburan program studi yang telah ada – menjadi Taman Sarjana Sastra dan Filsafat.
Setelah pengurus yayasan mengadakan rapat beberapa kali maka pada tanggal 28 Desember 1959 dilakukan penandatanganan akte pendirian Yayasan Sarjanawiyata di depan notaris R. M. Wiranto di Yogyakarta. Di antara para pendiri yayasan tersebut terdapat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Nyi Hadjar Dewantara. Untuk pertama kalinya yayasan diketuai oleh Ki Sarino Mangunpranoto. Kegiatan yang pertama kali dilakukan adalah mempersiapkan berdirinya Fakultas Pendidikan/Keguruan yang dimulai pada permulaan kuliah yaitu bulan Oktober 1960. Sebelum itu diadakan ”Kuliah Umum” tentang pendidikan dan filsafat di Pendopo Agung Tamansiswa. Pada ulang tahun Tamansiswa ke 41, 3 Juli 1963, diubah namanya menjadi Taman Sarjana dan Ilmu Pendidikan Jurusan, yaitu:
- Jurusan Ilmu Pendidikan
- Jurusan Ilmu Pasti Alam
- Jurusan Ilmu Sejarah
- Jurusan Ilmu Bumi
- Jurusan Bahasa Indonesia
- Jurusan Bahasa Jawa
- Jurusan Bahasa Inggris
Kemudian 1 Oktober 1964, namanya kembali diubah menjadi Sarjanawiyata Tamansiswa dengan Rektor Nyi Hajar Dewantara yang mengelola empat Taman Sarjana, yaitu:
- Ilmu Pendidikan
- Sarjana Geografi
- Hukum dan Ekonomi
- Sastra dan Kebudayaan (Bahasa Indonesia, Inggris dan Sejarah).
Pada 1980, Sarjanawiyata Tamansiswa mengelola Program Diploma Kependidikan Bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang kemudian diperluas sehingga meliputi Bahasa Inggris, Matematika, Ketrampilan Jasa, Pendidikan Moral Pancasila. Selanjutnya pada 1983 berbentuk Universitas dengan mengelola beberapa fakultas lengkap dengan program studinya:
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Fakultas Ekonomi
- Fakultas Pertanian
- Fakultas Psikologi
- Fakultas Teknik.
Pada tahun 1983 Sarjanawiyata Tamansiswa berubah namanya menjadi Universitas Sarjanawiyata Taman-Siswa (UST).
Jurusan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Guru
Program S1
- Agribisnis
- Agroteknologi
- Akuntansi
- Informatika
- Manajemen
- Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan IPA
- Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Seni Rupa
- Pendidikan Teknik Mesin
- Pendidikan Vokasional Teknik Mesin
- Psikologi
- Teknik Industri
- Teknik Sipil
Program S2
- Manajemen
- Manajemen Pendidikan
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Dasar
- Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan
Biaya Kuliah Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa TA 2024/2025
BIAYA KULIAH SEMESTER 1 SD 4 | |||||||||
No | Program Studi | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | ||||
Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | ||
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) | |||||||||
1 | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | 3175000 | 3175000 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 3350000 |
2 | Pend. Bahasa Inggris | 3175000 | 3175000 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 3350000 |
3 | Pend. Seni Rupa | 3125000 | 3125000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 |
4 | Pend. Matematika | 2975000 | 2975000 | 3175000 | 3175000 | 3175000 | 3175000 | 3175000 | 3175000 |
5 | Pend. Fisika | 2750000 | 2750000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 |
6 | Pend. Ilmu Pengetahuan Alam | 2850000 | 2850000 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | 3050000 |
7 | Pend. Vokasional Teknik Mesin | 3225000 | 3225000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 |
8 | Pend. Vokasional Kesejahteraan Keluarga | 3225000 | 3225000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 |
9 | Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 3800000 | 3800000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 |
FAKULTAS EKONOMI | |||||||||
1 | Manajemen | 3750000 | 3750000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 |
2 | Akuntansi | 3675000 | 3675000 | 3875000 | 3875000 | 3875000 | 3875000 | 3875000 | 3875000 |
FAKULTAS PERTANIAN | |||||||||
1 | Agroteknologi | 3125000 | 3125000 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 3350000 |
2 | Agribisnis | 3125000 | 3125000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 |
FAKULTAS PSIKOLOGI | |||||||||
1 | Psikologi | 3250000 | 3250000 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | 3550000 |
FAKULTAS TEKNIK | |||||||||
1 | Teknik Industri | 3125000 | 3125000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 |
2 | Teknik Sipil | 3200000 | 3200000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 |
3 | Informatika | 3075000 | 3075000 | 3275000 | 3275000 | 3275000 | 3275000 | 3275000 | 3275000 |
BIAYA KULIAH SEMESTER 5 SD 8 | |||||||||
No | Program Studi | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 | ||||
Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | ||
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) | |||||||||
1 | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | 3175000 | 3175000 | 3000000 | 3000000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 |
2 | Pend. Bahasa Inggris | 3175000 | 3175000 | 3000000 | 3000000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 |
3 | Pend. Seni Rupa | 3325000 | 3325000 | 3150000 | 3150000 | 3000000 | 3000000 | 2925000 | 2925000 |
4 | Pend. Matematika | 2975000 | 2975000 | 2775000 | 2775000 | 2775000 | 2775000 | 2775000 | 2775000 |
5 | Pend. Fisika | 2850000 | 2850000 | 2750000 | 2750000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 |
6 | Pend. Ilmu Pengetahuan Alam | 2850000 | 2850000 | 2750000 | 2750000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 |
7 | Pend. Vokasional Teknik Mesin | 3325000 | 3325000 | 2750000 | 2750000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 |
8 | Pend. Vokasional Kesejahteraan Keluarga | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 |
9 | Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 3750000 | 3750000 | 3575000 | 3575000 | 3575000 | 3575000 | 3575000 | 3575000 |
FAKULTAS EKONOMI | |||||||||
1 | Manajemen | 3750000 | 3750000 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | 3550000 |
2 | Akuntansi | 3675000 | 3675000 | 3475000 | 3475000 | 3475000 | 3475000 | 3475000 | 3475000 |
FAKULTAS PERTANIAN | |||||||||
1 | Agroteknologi | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 2975000 | 2975000 | 2950000 | 2950000 |
2 | Agribisnis | 3125000 | 3125000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 |
FAKULTAS PSIKOLOGI | |||||||||
1 | Psikologi | 3350000 | 3350000 | 3250000 | 3250000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 |
FAKULTAS TEKNIK | |||||||||
1 | Teknik Industri | 3125000 | 3125000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 |
2 | Teknik Sipil | 3200000 | 3200000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |
3 | Informatika | 3075000 | 3075000 | 2875000 | 2875000 | 2875000 | 2875000 | 2875000 | 2875000 |
Keterangan
- Biaya pendaftaran kelas reguler sebesar 200.000,- dan kelas paralel sebesar 250.000,-
- Biaya kuliah dibayarkan setiap awal semester dan sebelum Ujian Tengah Semester, sesuai jadwal di kalender akademik.
- Biaya Konversi nilai khusus untuk mahasiswa transfer reguler sebesar 500.000,-dibayar bersamaan saat pembayaran biaya registrasi pertama.
- Biaya kuliah diatas belum termasuk biaya wisuda.
- Pengunduran diri hanya diberikan kepada mahasiswa baru yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri dengan ketentuan :
- Diterima di PTN dengan jenjang Strata S1 dan Non Ikatan Dinas (dengan menunjukan bukti diterima di PTN yang sah)
- Penarikan biaya pendidikan mahasiswa baru hanya diberikan 30% dari jumlah pembayaran pertama
- Pengajuan pengembalian pengunduran diri paling lambat 1 minggu sebelum awal perkuliahan UST (sesuai kalender akademik)
- Jika mahasiswa belum lulus dalam 8 semester, maka biaya semester selanjutnya mengikuti biaya kuliah semester 8.
Anda Ingin Melakukan Polling, Silahkan di PollingKita.com