Bersama ini kami beritasekolah.com menyampaikan informasi tentang Update Terbaru Biaya Kuliah Universitas Buddhi Dharma (UBD) TA 2024/2025, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Buddhi Dharma
Universitas Buddhi Dharma (disingkat UBD) adalah perguruan tinggi swasta di Karawaci, Tangerang, Banten. Perguruan tinggi ini merupakan transformasi dari Perguruan Tinggi Buddhi yang dikelola oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio. Ada empat institusi pendidikan tinggi yang melakukan penggabungan, yaitu STIE Buddhi, STMIK Buddhi, STBA Buddhi, dan ASMI Buddhi.
Universitas Buddhis pertama di Indonesia, yaitu Universitas Buddhi Dharma (UBD) di Tangerang,Banten. Peresmian UBD dilakukan oleh Wali kota Tangerang Arief R. Wismansyah pada 12 Januari 2015. Dalam acara peresmian tersebut juga sekaligus dilantik Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana sebagai rektor UBD. Pria kelahiran Ungaran, Jawa Tengah 75 tahun lalu ini pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Sastra Indonesia UI dan Koordinator Program Pascasarjana UI serta Rektor Unika Atma Jaya periode 1991-2004. Ia berseloroh menyebut dirinya rektor tertua di dunia.
UBD adalah universitas ketiga di Kota Tangerang setelah UNIS dan Universitas Muhammadiyah.UBD bisa dibilang beruntung bisa mendapat izin mendirikan universitas karena pemerintah saat ini memberi syarat yang ketat untuk izin pendirian universitas baru.
Jurusan Universitas Buddhi Dharma
Program D3
- Akuntansi
- Bahasa Inggris
- Manajemen Industri
- Manajemen Informatika
- Sekretari
Program S1
- Akuntansi
- Ilmu Adminitrasi Niaga
- Ilmu Komunikasi
- Manajemen
- Sastra Inggris
- Sistem Informasi
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Perangkat Lunak
Program S2
- Akuntansi
- Manajemen
Biaya Kuliah Universitas Buddhi Dharma TA 2024/2025
Fakultas Binis
FAKULTAS BISNIS (KELAS PAGI – SPP FREE – FORM PENDAFTARAN 250.000 | UKP NORMAL |
UKP (POT. GEL 1) | TOTAL SKS | JAKET + UKM | TOTAL | CICILAN PERTAMA | CICILAN KE-2 S/D 6 | ||||
DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | ||||
AKUNTANSI (S1) | 2.500rb | 1.250rb | 1.500rb | 3.700rb | 400rb | 5.600rb | 5.850rb | 1.475rb | 1.525rb | 825rb | 868rb |
MANAJEMEN (S1) | 2.500rb | 1.250rb | 1.500rb | 4.070rb | 400rb | 5.970rb | 6.220rb | 1.537rb | 1.57.8rb | 887rb | 928rb |
ADMINISTRASI NIAGA (S1) | 2.000rb | 1.000rb | 1.200rb | 3.885rb | 400rb | 5.535rb | 5.735rb | 1.464rb | 1.497.5rb | 814rb | 847rb |
FAKULTAS BISNIS (KELAS MALAM – SPP FREE – FORM PENDAFTARAN 250.000) | UKP NORMAL |
UKP (POT. GEL 1) | TOTAL SKS | JAKET + UKM | TOTAL | CICILAN PERTAMA | CICILAN KE-2 S/D 6 | ||||
DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | ||||
AKUNTANSI (S1) | 4.500rb | 2.250rb | 2.700rb | 3.700rb | 400rb | 6.600rb | 7.050rb | 1.641.5rb | 1.716.5rb | 991.5rb | 1.066.5rb |
MANAJEMEN (S1) | 4.500rb | 2.250rb | 2.700rb | 4.070rb | 400rb | 6.970rb | 7.420rb | 1.703rb | 1.778rb | 1.053rb | 1.128rb |
ADMINISTRASI NIAGA (S1) | 3.950rb | 1.975rb | 2.370rb | 3.885rb | 400rb | 6.510rb | 6.905rb | 1.626.5rb | 1.692rb | 976.5rb | 1.042rb |
AKUNTANS (D3) | 1.500rb | 750rb | 900rb | 2.565rb | 400rb | 3.965rb | 4.115rb | 1.202.5rb | 1.227.5rb | 552.5rb | 577.5rb |
- Harga diatas berlaku untuk siswa/i yang melakukan pendaftaran 17 Agustus 2023 – 31 Oktober 2023
- UKP dalam untuk lulusan dari Sekolah Buddhi/Setia Bhakti Lulusan tahun 2024
- Cicilan ke-1 dibayar setelah ujian saringan masuk dinyatakan Lulus
- Biaya Total SKS diatas belaku untuk 19/20/21/22 SKS dan Biaya Total SKS mengikuti jumlah SKS yang diambil (185.000 S1 & 135.000 D3)
- Biaya yang dibayarkan persemester selanjutnya berupa UKP + Total SKS (sesuai jumlah yang diambil) + Daftar Ulang 250.000
- Pembayaran DP minimal cicilan ke-2 (D3 dan S1) dan cicilan ke-2 dst mengikuti aturan sebelum UTS 50% dari total biaya dan UAS 100% dari total biaya
- Jika melakukan pelunasan mendapatkan diskon 10% dari total UKP
Fakultas Sains dan Teknologi
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI (KELAS PAGI – SPP FREE – FORM PENDAFTARAN 250.000) | UKP NORMAL | UKP (POT GEL. 1) | TOTAL SKS | JAKETUKM | TOTAL | CICILAN PERTAMA | CICILAN KE-2 S/D 6 | ||||
DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | ||||
TEKNIK INFORMATIKA (S1) | 2.300rb | 1.150rb | 1.380rb | 3.700rb | 400rb | 5.500rb | 5.730rb | 1.458rb | 1.496.5rb | 808rb | 846.5rb |
SISTEM INFORMASI (S1) | 2.300rb | 1.150rb | 1.380rb | 3.700rb | 400rb | 5.500rb | 5.730rb | 1.458rb | 1.496.5rb | 808rb | 846.5rb |
TEKNIK PERANGKAT LUNAK (S1) | 1.600rb | 800rb | 960rb | 3.700rb | 400rb | 5.150rb | 5.310rb | 1.400rb | 1.426.5rb | 750rb | 776.5rb |
TEKNIK ELEKTRO (S1) | 1,600rb | 800rb | 960rb | 3,885rb | 400rb | 5.335rb | 5.495rb | 1.431rb | 1.457.5rb | 781rb | 807.5rb |
TEKNIK INDUSTRI (S1) | 1,600rb | 800rb | 960rb | 3.515rb | 400rb | 4.965rb | 5.125rb | 1.369.000 | 1.396rb | 719rb | 746rb |
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI (KELAS MALAM – SPP FREE – FORM PENDAFTARAN 250.000) | UKP NORMAL | UKP (POT GEL. 1) | TOTAL SKS | JAKETUKM | TOTAL | CICILAN PERTAMA | CICILAN KE-2 S/D 6 | ||||
DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | ||||
TEKNIK INFORMATIKA (S1) | 4.350rb | 2.175rb | 2.610rb | 3.700rb | 400rb | 6.525rb | 6.960rb | 1.629rb | 1.701.5rb | 979rb | 1.051.5rb |
SISTEM INFORMAS (S1) | 4.500rb | 2.250rb | 2.700rb | 3.700rb | 400rb | 6,600rb | 7.050rb | 1.641.5rb | 1.716.5rb | 991.5rb | 1.066.5rb |
TEKNIK PERANGKAT LUNAK (S1) | 2.000rb | 1.000rb | 1.200rb | 3.700rb | 400rb | 5.350rb | 5.550rb | 1.433rb | 1.467rb | 783rb | 817rb |
TEKNIK ELEKTRO (S1) | 2.000rb | 1.000rb | 1.200rb | 3.885rb | 400rb | 5.535rb | 5.735rb | 1.464rb | 1.497.5rb | 814rb | 847.5rb |
TEKNIK INDUSTRI (51) | 2.000rb | 1.000rb | 1.200rb | 3.515rb | 400rb | 5.165rb | 5.365rb | 1.402.5rb | 1.436rb | 752.5rb | 786rb |
- Harga diatas berlaku untuk siswa/i yang melakukan pendaftaran 17 Agustus 2023 – 31 Oktober 2023
- UKP dalam untuk lulusan dari Sekolah Buddhi/Setia Bhakti Lulusan tahun 2024
- Cicilan ke-1 dibayar setelah ujian saringan masuk dinyatakan Lulus
- Biaya Total SKS diatas belaku untuk 19/20/21/22 SKS dan Biaya Total SKS mengikuti jumlah SKS yang diambil (185.000 S1 & 135.000 D3)
- Biaya yang dibayarkan persemester selanjutnya berupa UKP + Total SKS (sesuai jumlah yang diambil) + Daftar Ulang 250.000
- Pembayaran DP minimal cicilan ke-2 (D3 dan S1) dan cicilan ke-2 dst mengikuti aturan sebelum UTS 50% dari total biaya dan UAS 100% dari total biaya
- Jika melakukan pelunasan mendapatkan diskon 10% dari total UKP
Fakultas Sosial dan Humaniora
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA (KELAS PAGI – SPP FREE – FORM PENDAFTARAN 250.000) | UKP NORMAL |
UKP (POT GEL.1) | TOTAL SKS | JAKEUKM | TOTAL | CICILAN PERTAMA | CICILAN KE-2 S/D 6 | ||||
DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | ||||
SASTRA INGGRIS (S1) | 2.200rb | 1.100rb | 1.320rb | 3.700rb | 400rb | 5.450rb | 5.670rb | 1.450rb | 1.486.5rb | 800rb | 836.5 |
ILMU KOMUNIKASI (S1) | 2.300rb | 1.150rb | 1.380rb | 3.700rb | 400rb | 5.500rb | 5.730rb | 1.567rb | 1.605rb | 917rb | 955.rb |
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA (KELAS MALAM – SPP FREE – FORM PENDAFTARAN 250.000) | UKP NORMAL |
UKP (POT GEL.1) | TOTAL SKS | JAKEUKM | TOTAL | CICILAN PERTAMA | CICILAN KE-2 S/D 6 | ||||
DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | ||||
SASTRA INGGRIS (S1) | 4.350rb | 2.175rb | 2.610rb | 3.700rb | 400rb | 6.525rb | 6.960rb | 1.629rb | 1.702rb | 979rb | 1.052rb |
ILMU KOMUNIKASI (S1) | 4.350rb | 2.175rb | 2.610rb | 3.700rb | 400rb | 6.525rb | 6.960rb | 1.629rb | 1.702rb | 979rb | 1.052rb |
BAHASA INGGRIS (D3) | 1.500rb | 750rb | 900rb | 2.700rb | 400rb | 4.100rb | 4.250rb | 1.225rb | 1.250rb | 575rb | 600rb |
- Harga diatas berlaku untuk siswa/i yang melakukan pendaftaran 17 Agustus 2023 – 31 Oktober 2023
- UKP dalam untuk lulusan dari Sekolah Buddhi/Setia Bhakti Lulusan tahun 2024
- Cicilan ke-1 dibayar setelah ujian saringan masuk dinyatakan Lulus
- Biaya Total SKS diatas belaku untuk 19/20/21/22 SKS dan Biaya Total SKS mengikuti jumlah SKS yang diambil (185.000 S1 & 135.000 D3)
- Biaya yang dibayarkan persemester selanjutnya berupa UKP + Total SKS (sesuai jumlah yang diambil) + Daftar Ulang 250.000
- Pembayaran DP minimal cicilan ke-2 (D3 dan S1) dan cicilan ke-2 dst mengikuti aturan sebelum UTS 50% dari total biaya dan UAS 100% dari total biaya
- Jika melakukan pelunasan mendapatkan diskon 10% dari total UKP
Anda Ingin Melakukan Polling, Silahkan di PollingKita.com