Bersama ini kami beritasekolah.com menyampaikan informasi tentang Update Terbaru Biaya Kuliah Universitas Binaniaga Indonesia (UNBIN) TA 2024/2025, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Binaniaga Indonesia
Universitas Binaniaga Indonesia merupakan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Bogor yang merupakan penggabungan perguruan tinggi yang berada dibawah naungan Yayasan Binaniaga, yaitu STIKOM Binaniaga (didirikan tahun 1992), STIE Binaniaga (didirikan tahun 1993), dan AMIK Bogor (didirikan tahun 2004) yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan SK No 499/M/2020 tanggal 30 April 2020.
Jurusan Universitas Binaniaga Indonesia
Program D3
- Akuntansi
- Manajemen Informatika
Program S1
- Akuntansi
- Manajemen
- Sistem Informasi
- Teknik Informatika
- Teknologi Informasi
Biaya Kuliah Universitas Binaniaga Indonesia TA 2024/2025
Rincian Biaya Kuliah
- Biaya Daftar Ulang dan Dana Pengembangan Program Studi (DPPS)
- Biaya Tetap Semester (BTS)
- Uang Bangunan yang besarnya:
- Kelas A,B,C : Rp. 4,000,000.
- Kelas D : Rp. 2,000,000.
- Potongan Uang Bangunan sebesar 75 % bagi pendaftar ulang gelombang I
- Potongan Uang Bangunan sebesar 50 % bagi pendaftar ulang gelombang II
- Potongan Uang Bangunan sebesar 25 % bagi pendaftar ulang gelombang III
Tabel Rincian Biaya Kuliah
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEKBIS) | |||||||
Program Studi dan Kelas | Semester Pertama | Semester Selanjutnya | |||||
DPPS | BTS | Jumlah | DPPS | BTS | Jumlah | ||
Daftar Ulang | DPPS | ||||||
Manajemen (S1) – A & B | 450.000,- | 1.225.000,- | 4.250.000,- | 5.925.000,- | 700.000,- | 4.250.000,- | 4.950.000,- |
Akuntansi (S1) – A & B | 450.000,- | 1.225.000,- | 4.250.000,- | 5.925.000,- | 700.000,- | 4.250.000,- | 4.950.000,- |
FAKULTAS INFORMATIKA DAN KOMPUTER (FINKOM) | |||||||
Program Studi dan Kelas | Semester Pertama | Semester Selanjutnya | |||||
DPPS | BTS | Jumlah | DPPS | BTS | Jumlah | ||
Daftar Ulang | DPPS | ||||||
Teknik Informatika (S1) – A & B | 450.000,- | 1.475.000,- | 4.950.000,- | 6.875.000,- | 1.025.000,- | 4.335.000,- | 5.360.000,- |
Teknologi Informasi (S1) – A & B | 450.000,- | 1.475.000,- | 4.950.000,- | 6.875.000,- | 1.025.000,- | 4.335.000,- | 5.360.000,- |
Sistem Informasi (S1) – A & B | 450.000,- | 1.475.000,- | 4.950.000,- | 6.875.000,- | 1.025.000,- | 4.335.000,- | 5.360.000,- |
Sistem Informasi (S1) – C | 450.000,- | 1.475.000,- | 5.265.000,- | 7.190.000,- | 1.025.000,- | 4.650.000,- | 5.675.000,- |
Sistem Informasi (S1) – D | 450.000,- | 2.375.000,- | 4.850.000,- | 7.675.000,- | 1.925.000,- | 4.490.000,- | 6.415.000,- |
Anda Ingin Melakukan Polling, Silahkan di PollingKita.com