Bersama ini kami beritasekolah.com menyampaikan informasi tentang Update Terbaru Biaya Kuliah Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG Semarang) TA 2024/2025, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang dikenal dengan sebutan Untag Semarang adalah perguruan tinggi swasta yang berkedudukan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Perguruan tinggi terakreditasi B ini berdiri sejak tahun 1963, dengan nama Universitas Nasional (Unnas).
Keberadaan Unnas sendiri sendiri tidak dapat lepas dari tokoh pejuang, Gunadi Wirjono, SH dan Soemario sebagai pendiri, perintis dan pemimpin. Untag Semarang pada awal berdirinya, merasa terpanggil untuk mendirikan perguruan tinggi berazaskan nasionalisme, didukung oleh beberapa dosen perguruan tinggi negeri yang ada pada waktu itu antara lain Universitas Diponegoro.
Kemudian, Unnas Semarang semakin kokoh dengan disahkannya Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang melalui Akte Notaris Soeprapto nomor 62 tanggal 23 Maret1964, sebagai lembaga yang membina dan menyelenggarakan Unnas Semarang.
Pada akhir tahun 1964 oleh para pendiri dan pendukungnya, nama Unnas Semarang diubah menjadi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang sebagaimana dikenal sekarang. Untag juga membuka kelas karyawan bagi yang sudah berkerja.
Jurusan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Program D1
- Bahasa Inggris
Program D3
- Bahasa Jepang
Program S1
- Administrasi Bisnis
- Administrasi Publik
- Akuntansi
- Arsitektur
- Bahasa Inggris
- Bisnis Digital
- Hukum
- Manajemen
- Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- Teknik Kimia
- Teknik Sipil
- Teknologi Hasil Pertanian
Program S2
- Administrasi Publik
- Hukum
- Kenotariatan
- Manajemen
Program S3
- Hukum
Biaya Kuliah Universitas 17 Agustus 1945 Semarang TA 2024/2025
JurusanĀ | SPI | SPP | SKS | LAB | Prodikem | Piliklinik | ||
Gel 1 | Gel 2 | Gel 3 | ||||||
Hukum (S1) | 7.500.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | 1.500.000 | 125.000 | 250.000 | 300.000 | |
Administrasi Publik (S1) | 4.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 1.250.000 | 100.000 | 250.000 | 300.000 | |
Administrasi Bisnis (S1) | 3.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 950.000 | 80.000 | 250.000 | 300.000 | |
Manajemen (S1) | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.150.000 | 90.000 | 250.000 | 300.000 | |
Akuntansi (S1) | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.150.000 | 90.000 | 250.000 | 300.000 | |
Bisnis Digital (S1) | 0 | 1.150.000 | 90.000 | 250.000 | 300.000 | |||
Teknik Sipil (S1) | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 1.500.000 | 100.000 | 2.500.000 | 250.000 | 300.000 |
Teknik Kimia (S1) | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 1.500.000 | 100.000 | 2.500.000 | 250.000 | 300.000 |
Arsitektur (S1) | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 1.500.000 | 100.000 | 2.500.000 | 250.000 | 300.000 |
Teknologi Hasil Pertanian (S1) | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 850.000 | 75.000 | 2.500.000 | 250.000 | 300.000 |
Bahasa Jepang (D3) | 2.750.000 | 3.250.000 | 3.750.000 | 1.000.000 | 100.000 | 250.000 | 300.000 | |
Bahasa Inggris (S1) | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 100.000 | 250.000 | 300.000 | |
Pendidikan KTTYME (S1) | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 100.000 | 250.000 | 300.000 |
Anda Ingin Melakukan Polling, Silahkan di PollingKita.com