
Bersama ini kami beritasekolah.com menyampaikan informasi tentang Update Terbaru Biaya Kuliah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA) TA 2025/2026, Sebagai berikut:
Tentang Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
logoUniversitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang berada dibawah pembinaan Yayasan Brata Bhakti sebagai badan penyelenggaranya, berkewajiban mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan Visi dan Misi nya bagi mendukung keberhasilan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dan pengembangan kualitas hidup bermasyarakat berbangsa dan benegara pada umumnya.
Jurusan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Program S1
- Ilmu Hukum
- Teknik Industri
- Teknik Kimia
- Teknik Lingkungan
- Teknik Perminyakan
- Akuntansi
- Manajemen
- Ilmu Komunikasi
- Psikologi
- PGSD
- Pendidikan Pelatihan Olahraga
- Ilmu Komputer
Program S2
- Hukum
- Akuntansi
- Manajemen
- Ilmu Komunikasi
Program S3
- Hukum
- Manajemen
Rincian Biaya Kuliah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya TA 2025/2026
No | Fakultas/Prodi | Kelas | BPP | Kmhs | Praktikum | Jaket | PK2MB | Tes TOEFL & Narkoba | Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Berdasarkan Gelombang Pendaftaran | TOTAL UANG KULIAH SEMESTER I Berdasarkan Gelombang Pendaftaran | Uang Kuliah SEMESTER II s/d VIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gel. I | Gel. II | Gel. III | |||||||||
1 | Fakultas Hukum | ||||||||||
Ilmu Hukum | A | 6.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | |
B1 | 7.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | ||
B2 | 7.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | ||
2 | Fakultas Teknik | ||||||||||
T. Industri | A | 6.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | |
B1 | 7.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | ||
T. Kimia | A | 6.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | |
B1 | 7.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | ||
T. Lingkungan | A | 6.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | |
B1 | 7.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | ||
T. Perminyakan | A | 6.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | |
B2 | 7.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | ||
3 | Fakultas Ilmu Komputer | ||||||||||
Informatika | A | 6.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | |
B1 | 7.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | ||
B2 | 7.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | ||
4 | Fakultas Ekonomi & Bisnis | ||||||||||
Akuntansi | A | 7.000.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | |
B1 | 8.000.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | ||
Manajemen | A | 6.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | |
B1 | 7.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | ||
5 | Fakultas Ilmu Komunikasi | ||||||||||
Ilmu Komunikasi | A | 6.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | |
B1 | 7.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 |
Anda Ingin Melakukan Polling, Silahkan di PollingKita.com