Bersama ini kami beritasekolah.com menyampaikan informasi tentang Update Terbaru Biaya Kuliah Institut Pertanian Stiper (INSTIPER Yogyakarta) TA 2024/2025, Sebagai berikut :
Sejarah Institut Pertanian Stiper
Institut Pertanian Stiper (Instiper) Jogjakarta adalah satu-satunya perguruan tinggi terdepan di Indonesia yang berorientasi pada pengembangan perkebunan. Instiper didirikan pada tanggal 10 Desember 1958, di bawah badan penyelenggara Yayasan Pendidikan Kader Perkebunan Yogyakarta (YPKPY). Pada awalnya Instiper bernama Sekolah Tinggi Perkebunan (STIPER). Pendiriannya didasarkan pada pertimbangan perlunya pemenuhan sumber daya manusia dalam bidang perkebunan yang pada masa itu. Hal ini terkait dengan pengalihan perkebunan-perkebunan milik Belanda yang dinasionalisasi. Tujuan pendirian Instiper adalah:
- Membentuk cendekiawan perkebunan, kehutanan, dan teknologi pertanian, bersendikan pada asas – asas manajemen perkebunan yang profesional serta memiliki tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia.
- Menyiapkan dan membentuk sarjana paripurna berkualitas, mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif dalam hal kemampuan akademik, ektrampilan, kepribadian, serta wawasan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu mengembangkan kompetensinya secara mandiri.
- Membentuk pakar-pakar kewirausahaan di bidang perkebunan, kehutanan, dan teknologi pertanian.
Sesuai dengan PP no. 60 tahun 1990, jenjang pendidikan tinggi di Instiper adalah sarjana stratum satu (S-1) dan stratum dua (S-2). Pelaksanaan kuliah melalui Sistem Kredit Semester (SKS).
Jurusan Institut Pertanian Stiper
Program S1
- Agribisnis
- Agroteknologi
- Kehutanan
- Teknik Pertanian
- Teknologi Hasil Pertanian
Program S2
- Manajemen Perkebunan
Biaya Kuliah Institut Pertanian Stiper TA 2024/2025
Jalur Reguler, Rapor dan Alumni
Sumbangan Tridarma Perguruan Tinggi dibayar sampai 4 kali selama 1 tahun
Fakultas dan Minat | Registrasi | SPP Include 24 SKS | OKKABUN | Sumbangan Tridarma | |
---|---|---|---|---|---|
FAKULTAS PERTANIAN | |||||
1 | Sarjana Agronomi/Agroteknologi (ANTAN) | Rp. 200.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.750.000 |
2 | Sarjana Perkebunan Kelapa Sawit (SPKS) | Rp. 200.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.750.000 |
3 | Sarjana Enterpreneur Agribisnis (SEA) | Rp. 200.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.750.000 |
4 | Sarjana Pembangunan Agribisnis (SPA) | Rp. 200.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.750.000 |
5 | Sarjana Manajemen Bisnis Perkebunan (SMBP) | Rp. 200.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.750.000 |
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN | |||||
1 | Sarjana Teknologi Industri Perkebunan dan Pangan (STIPP) | Rp. 200.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.625.000 |
2 | Sarjana Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit (STPK) | Rp. 200.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.750.000 |
3 | Sarjana Teknologi dan Industri Baru Terbarukan (STIBET) | Rp. 200.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.625.000 |
4 | Sarjana Bisnis Kuliner (SBK) | Rp. 200.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.625.000 |
5 | Sarjana Mekanisasi Perkebunan Kelapa Sawit (SMPKS) | Rp. 200.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.625.000 |
6 | Sarjana Agromeka Teknologi (SAMT) | Rp. 200.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.625.000 |
7 | Sarjana Hortismart Teknologi (SHST) | Rp. 200.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.625.000 |
8 | Sarjana Teknik Industri Kelapa Sawit (STIK) | Rp. 200.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.750.000 |
9 | Sarjana Teknik Informatika Perkebunan (STIP) | Rp. 200.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.625.000 |
10 | Sarjana Mekanisasi dan Otomasi Pertanian (SMOP) | Rp. 200.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.625.000 |
FAKULTAS KEHUTANAN | |||||
1 | Sarjana Manajemen Hutan (SMH) | Rp. 200.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.625.000 |
2 | Sarjana Konservasi dan Restorasi (SKR) | Rp. 200.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.625.000 |
3 | Sarjana Hutan Tanaman Industri (SHTI) | Rp. 200.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.625.000 |
4 | Sarjana Teknologi dan Industri Kayu Ringan (STIKR) | Rp. 200.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.625.000 |
Jalur Prestasi
- Gelombang 2 ini mendapatkan Potongan Sumbangan Tridarma Perguruan Tinggi Rp. 2.000.000
- Sumbangan Tridarma Perguruan Tinggi dibayar sampai 4 kali selama 1 tahun
Fakultas dan Minat | Registrasi | SPP Include 24 SKS | OKKABUN | Sumbangan Tridarma | |
---|---|---|---|---|---|
FAKULTAS PERTANIAN | |||||
1 | Sarjana Agronomi/Agroteknologi (ANTAN) | Rp. 200.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.250.000 |
2 | Sarjana Perkebunan Kelapa Sawit (SPKS) | Rp. 200.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.250.000 |
3 | Sarjana Enterpreneur Agribisnis (SEA) | Rp. 200.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.250.000 |
4 | Sarjana Pembangunan Agribisnis (SPA) | Rp. 200.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.250.000 |
4 | Sarjana Manajemen Bisnis Perkebunan (SMBP) | Rp. 200.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.250.000 |
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN | |||||
1 | Sarjana Teknologi Industri Perkebunan dan Pangan (STIPP) | Rp. 200.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.125.000 |
2 | Sarjana Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit (STPK) | Rp. 200.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.250.000 |
3 | Sarjana Teknologi dan Industri Baru Terbarukan (STIBET) | Rp. 200.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.125.000 |
4 | Sarjana Bisnis Kuliner (SBK) | Rp. 200.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.125.000 |
5 | Sarjana Mekanisasi Perkebunan Kelapa Sawit (SMPKS) | Rp. 200.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.125.000 |
6 | Sarjana Agromeka Teknologi (SAMT) | Rp. 200.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.125.000 |
7 | Sarjana Hortismart Teknologi (SHST) | Rp. 200.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.125.000 |
8 | Sarjana Teknik Industri Kelapa Sawit (STIK) | Rp. 200.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.250.000 |
9 | Sarjana Teknik Informatika Perkebunan (STIP) | Rp. 200.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.125.000 |
10 | Sarjana Mekanisasi dan Otomasi Pertanian (SMOP) | Rp. 200.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.125.000 |
FAKULTAS KEHUTANAN | |||||
1 | Sarjana Manajemen Hutan (SMH) | Rp. 200.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.125.000 |
2 | Sarjana Konservasi dan Restorasi (SKR) | Rp. 200.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.125.000 |
3 | Sarjana Hutan Tanaman Industri (SHTI) | Rp. 200.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.125.000 |
4 | Sarjana Teknologi dan Industri Kayu Ringan (STIKR) | Rp. 200.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 1.000.000 | @ Rp. 3.125.000 |
Anda Ingin Melakukan Polling, Silahkan di PollingKita.com